만수4동 2014 상반기 주민자치 프로그램 수강료 지출내역 공고
2014년_상반기_주민자치_프로그램_수강료_지출내역_공고.hwp [18KByte]
미리보기
2014년 상반기 주민자치센터 프로그램 수강료 수입· 지출내역 공고
1. 운영개요
가. 운영기간 : 2014. 1. 1. ~ 2014. 6. 30
나. 운영장소 : 만수4동 주민자치센터
다. 운영프로그램 현황 : 28개 프로그램
- 유료 프로그램 24개
- 무료 프로그램 및 동아리 4개
라. 프로그램 강사: 21명
2. 수강료 수입 및 지출내역
가. 총괄
(단위 : 원)
구 분 | 이월액 | 수입액 | 지출액 | 집행잔액 | 비 고 |
기금 | 24,251,800 | 31,036,680 | 30,945,900 | 24,342,530 | 이자수입 19,130원 |
나. 수강료 등 수입내역
(단위 : 원)
연번 | 프로그램명 | 수입금액 | 비고 |
1 | 예쁜손글씨(POP) | 1,030,000 |
|
2 | 일어회화 | 1,012,500 |
|
3 | 중국어 | 1,080,000 |
|
4 | 난타초급 | 745,000 |
|
5 | 난타중급 | 480,000 |
|
6 | 노래교실 | 1,372,500 |
|
7 | 요가A | 3,187,500 |
|
8 | 요가B | 2,700,000 |
|
9 | 민요&장구 | 960,000 |
|
10 | 사물놀이 | 515,000 |
|
11 | 다이어트댄스 | 990,000 |
|
12 | 기타A | 1,057,500 |
|
13 | 기타B | 1,680,000 |
|
| 1면 소계 | 16,810,000 |
|
연번 | 프로그램명 | 수입금액 | 비고 |
14 | 영어회화 | 2,317,500 |
|
15 | 버그박사(블록) | 1,070,000 |
|
16 | 유아독서 | 1,180,000 |
|
17 | 글쓰기 | 845,000 |
|
18 | 독서교실 | 830,000 |
|
19 | 영어뮤지컬 | 2,010,000 |
|
20 | 주산식암산 | 1,605,000 |
|
21 | 종이조형 | 990,000 |
|
22 | 클레이A | 990,000 |
|
23 | 클레이B | 870,000 |
|
24 | 아동방송댄스 | 1,500,000 |
|
| 2면 소계 | 14,207,500 |
|
| 합 계 | 31,017,500 |
|
다. 수강료환불 등 지출내역
(단위 : 원)
연번 | 적 요 | 지출금액 | 비고 |
1 | 수강료 환불 | 3,575,000 |
|
2 | 인건비(강사) | 18,510,000 | 강사 21명 |
3 | 인건비(운영요원,자원봉사자) | 7,390,000 | 운영요원1명, 자원봉사1명 |
4 | 일반운영비 | 334,100 | 정수기, 사무용품, 문자전송료 |
5 | 환경개선 및 프로그램지원 | 1,136,800 | 마을문고(도서관) 환경개선 및 활성화 지원, 프로그램 홍보 |
| 합 계 | 30,945,900 |
|
위와 같이 주민자치센터 프로그램 수강료 수입 및 지출내역을 공고합니다.
2014년 7월 11일
인천광역시 남동구 만수4동 주민자치위원장