
직무능력향상훈련교육 3월일정
conso_re.hwp [30KByte]
미리보기
| 분야 | 교육과정 | 교육기간 | 교육 일수 |
교육 시간 |
모집 인원 |
비 고 |
|
IT |
포토샵(초급) | 2~5 | 4 | 16 | 20 | |
| 실무파워포인트 | 9~12 | 4 | 16 | 20 | ||
| 엑셀(기초) | 16~20 | 5 | 20 | 20 | ||
| 엑셀(활용) | 23~27 | 5 | 20 | 20 | ||
|
기 계 |
AutoCAD(초급) | 9~13 | 5 | 20 | 20 | |
| AutoCAD(중급) | 16~20 | 5 | 20 | 20 | ||
| CNC머시닝센터(초급) | 23~27 | 5 | 20 | 20 | ||
| CNC머시닝센터(중급) | 30~4.3 | 5 | 20 | 20 | ||
| SolidWorks(초급) | 23~27 | 5 | 20 | 20 | ||
| SolidWorks(중급) | 30~4.3 | 5 | 20 | 20 | ||
| Unigraphics(초급) | 23~27 | 5 | 20 | 20 | ||
| Unigraphics(중급) | 30~4.3 | 5 | 20 | 20 | ||
| CATIA(초급,중급) | 4.6~4.17 | 10 | 40 | 20 | ||
|
전기.전자 |
전기전자기초 | 23~27 | 5 | 20 | 20 | |
| 센서이론 및 실습 | 2~6 | 5 | 20 | 20 |