주민자치센터 연혁
주요현황
역대 주민자치위원장
| 임기 | 위원장 | 비고 |
|---|---|---|
| 2000. 07. 08 ~ 2003. 01. 20 | 한 동 길 | |
| 2003. 01. 21 ~ 2004. 04. 26 | 송 용 섭 | |
| 2004. 04. 27 ~ 2009. 01. 12 | 이 광 수 | |
| 2009. 01. 13 ~ 2012. 08. 20 | 윤 성 노 | |
| 2012. 08. 21 ~ 2016. 08. 20 | 한 동 길 | |
| 2016. 08. 21 ~ 2019. 02. 28 | 송 경 희 | |
| 2019. 03. 01 ~ 2020. 11. 30. | 오 신 근 |
역대 주민자치회장
| 임기 | 자치회장 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020. 12. 01 ~ 2024. 12. 31. | 오 신 근 |
주민자치센터 현황
주민자치센터 주요시설
| 층별 | 면적(㎡) | 시설명 |
|---|---|---|
| 지층 | 240.93 | 강당, 회의실 |
| 2층 | 335.91 | 둥지도서관 |
| 3층 | 281.09 | 어학실, 다목적홀 |
