남동구 공장 일반현황
| 공장수 | 종업원수 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 남동산단 | 개별입지 | 전체 | 남동산단 | 개별입지 | |
| 8,635 | 8,106 | 529 | 87,692 | 81,417 | 6,275 | 임대사업자 제외 |
| 100% | 94% | 6% | 100% | 93% | 7% | |
업종별 공장등록 현황
| 구분 | 계 | 음식료 | 섬유 의복 |
목재 종이 |
석유 화학 |
비금속 | 철강 | 기계 | 전기 전자 |
운송 장비 |
기타 | 비제조 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 8,635 | 268 | 176 | 340 | 933 | 71 | 313 | 4,099 | 1,521 | 262 | 303 | 349 |
| 산단 | 8,106 | 250 | 154 | 310 | 881 | 62 | 185 | 3,976 | 1,397 | 255 | 287 | 349 |
| 일반 | 529 | 18 | 22 | 30 | 52 | 9 | 128 | 123 | 124 | 7 | 16 | 0 |
인원별 공장등록 현황
| 구분 | 계 | 종업원수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 300인 이상 |
50~300인 미만 |
50인 미만 |
||
| 총계 | 8,635 | 11 | 283 | 8,341 |
| 남동산단 | 8,106 | 11 | 266 | 7,829 |
| 일반지역 | 529 | 0 | 17 | 512 |
