모집기간
자격요건 (아래 4가지 모두 만족해야 하며, 영양위험평가 후 우선순위에 의해 대상자 선정)
| 가구원수 | 기준 중위소득 80%(원) |
|---|---|
| 2인 | 3,359,434 |
| 3인 | 4,287,229 |
| 4인 | 5,195,790 |
| 5인 | 6,045,375 |
| 6인 | 6,844,762 |
| 가구원수 | 기준 중위소득 80%(원) |
|---|---|
| 7인 | 7,612,120 |
| 8인 | 8,379,478 |
| 9인 | 9,146,837 |
| 10인 | 9,914,195 |
* 가장 최근 발표된 국민기초생활보장사업에서 정한 ‘기준 중위소득의 80%’이하 적용
사업내용
| 패키지(6종) | 대상자 | 보충식품 (1개월 분량) | |
|---|---|---|---|
| 식품패키지 1 | 0-5개월 | 혼합수유 (필요량의 1/2이내) | 조제분유 (필요량의 1/2이내) |
| 식품패키지 2 | 6~12개월 | 조제분유 (필요량의 1/2이내), 백미 1.5kg, 감자 800g, 당근 600g, 달걀 30개(노른자만 섭취) | |
| 식품패키지 3 | 1~5세 | 백미 1.5kg, 감자 800g, 당근 600g, 달걀 30개, 검정콩 300g, 김 90g, 우유(200ml) 60개 | |
| 식품패키지 4 | 임신부 및 혼합수유부 | 현미 1.5kg, 감자 1.6kg, 당근 1kg, 달걀 30개, 검정콩 500g, 김 90g, 미역 100g, 우유(200ml) 60개 (혼합수유부의 경우, 출산 7개월부터 우유만 제공) | |
| 식품패키지 5 |
출산부 (출산 후 6개월까지) |
현미 1.5kg, 감자 1.6kg, 당근 1kg, 달걀 30개, 검정콩 500g, 김 90g, 미역 100g, 우유(200ml) 30개 | |
| 식품패키지 6 | 완전 모유수유부 | 현미 1.5kg, 감자 1.6kg, 당근 1kg, 달걀 30개, 검정콩 500g, 김 90g, 미역 100g, 닭가슴살 통조림 810g, 오렌지주스 6L, 우유(200ml) 60개 | |
