본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

남동구 Namdong-Gu 남동구 로고 남동구청 남동구 Namdong-Gu


계약현황

  1. 소식과 알림
  2. 계약정보공개
  3. 계약현황
  4. 준공검사

간석1동 복합청사 신축공사(건축, 기계)

  • 계약상대자
    화주종합건설(주)
  • 계약일자
    2023-03-16
  • 최초계약금액
    5,330,926,000원
  • 계약금액
    5,330,926,000원
  • 착공일자
    2023-03-23
  • 준공일자
    2024-06-30

계약현황(부가)

  • 계약방법
    제한경쟁
  • 계약상세
  • 예정가격
    0원
  • 낙찰률
    %
  • 감독부서
    재무과
  • 감독관
    전경애

대금지급

  • 선금
    660,000,000 원
  • 기성금
    2,270,270,160 원
  • 준공금
    423,835,740 원
  • 노무비지급금
    1,344,281,840 원
  • 지급총액
    4,698,387,740 원
  • 대가잔액
    632,538,260 원

검사 감독 및 대금지급상세

검사 감독 및 대금지급상 목록 입니다. 지급종류,검수일,검수자,지급액,지급일,업체로 나눈 표
지급종류 검수일 검수자 지급액 지급일 업체
노무비 2024-01-17 고덕봉 78,017,610원 2024-01-19 화주종합건설(주)
노무비 2024-01-17 고덕봉 29,650,500원 2024-01-31 케이앤지씨건설(주)
기성금 2024-02-05 고덕봉 348,720,890원 2024-02-07 화주종합건설(주)
노무비 2024-03-08 고덕봉 158,290,000원 2024-03-11 화주종합건설(주)
노무비 2024-03-15 고덕봉 69,611,300원 2024-03-20 화주종합건설(주)
노무비 2024-04-09 고덕봉 169,988,500원 2024-04-19 (주)도진건설
기성금 2024-04-15 고덕봉 101,313,200원 2024-04-19 (주)도진건설
노무비 2024-04-04 고덕봉 6,424,000원 2024-04-24 화주종합건설(주)
노무비 2024-04-26 고덕봉 94,919,000원 2024-04-29 화주종합건설(주)
노무비 2024-05-14 고덕봉 57,365,000원 2024-05-24 화주종합건설(주)
기성금 2024-05-21 고덕봉 274,536,000원 2024-05-24 화주종합건설(주)
노무비 2024-06-11 고덕봉 91,342,650원 2024-06-12 (주)도진건설
노무비 2024-06-11 고덕봉 44,979,580원 2024-06-12 화주종합건설(주)
기성금 2024-06-25 고덕봉 401,518,770원 2024-06-26 화주종합건설(주)
노무비 2024-07-09 고덕봉 19,514,000원 2024-07-11 주식회사 명주씨앤에프
노무비 2024-07-11 고덕봉 111,215,500원 2024-07-12 화주종합건설(주)
노무비 2024-08-05 이봉근 15,180,000원 2024-08-07 주식회사 명주씨앤에프
노무비 2024-08-19 이봉근 193,054,400원 2024-08-19 화주종합건설(주)
기성금 2024-08-19 이봉근 259,903,100원 2024-08-19 화주종합건설(주)
기성금 2024-08-29 이봉근 548,387,000원 2024-08-29 화주종합건설(주)
기성금 2024-08-28 이봉근 177,354,000원 2024-08-30 주식회사 명주씨앤에프
노무비 2024-09-06 이봉근 193,553,800원 2024-09-06 화주종합건설(주)
노무비 2024-09-05 이봉근 11,176,000원 2024-09-06 주식회사 명주씨앤에프
기성금 2024-09-09 이봉근 158,537,200원 2024-09-11 화주종합건설(주)
준공금 2024-10-07 이봉근 414,853,240원 2024-11-25 주식회사 명주씨앤에프
준공금 2024-10-07 이봉근 8,982,500원 2024-11-25 주식회사 명주씨앤에프

하도급 내역 현황

하도급 내역 현황 목록 입니다.-공종,상호,대표자,하도급액으로 나눈 표
공종 상호 대표자 하도급액
토공사 케이앤지씨건설(주) 차광채 593,560,000원
철근콘크리트공사 (주)도진건설 최보경 1,695,100,000원
습식공사 도경자재산업(주) 심재동 579,700,000원
금속창호공사 (주)거산이엔지 권오남 352,000,000원
수장공사 (주)은성이앤씨 권오남 341,000,000원
도장공사 (주)대신건장 김근종 113,960,000원
석공사 (주)이노석재 김기세 141,350,000원
조경공사 청산산업(주) 이영아 93,500,000원
부대토목공사 주식회사 동산토건 임용덕 57,200,000원
철거공사 주식회사두일건설 윤용금 128,150,000원

목록

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

자료관리 담당자 :
재무과 / 계약
TEL :
032-453-2260
FAX :
032-453-2269

퀵링크

직원업무

이렇게 검색해 보세요!

원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.

담당업무 검색
한 단어로 입력
ex) 여권
전화번호 검색
국번없이 뒷자리
ex) 2174
대표번호
032-466-3811
야간당직
032-453-2222
닫기

일자리정보

실시간 채용정보

전체보기
닫기

알림서비스

닫기

오시는길

지도 건너뛰기
주소 :
인천광역시 남동구 소래로633 (만수동)
전화번호 :
032-466-3811
닫기

TOP