| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2024-01-17 | 고덕봉 | 78,017,610원 | 2024-01-19 | 화주종합건설(주) |
| 노무비 | 2024-01-17 | 고덕봉 | 29,650,500원 | 2024-01-31 | 케이앤지씨건설(주) |
| 기성금 | 2024-02-05 | 고덕봉 | 348,720,890원 | 2024-02-07 | 화주종합건설(주) |
| 노무비 | 2024-03-08 | 고덕봉 | 158,290,000원 | 2024-03-11 | 화주종합건설(주) |
| 노무비 | 2024-03-15 | 고덕봉 | 69,611,300원 | 2024-03-20 | 화주종합건설(주) |
| 노무비 | 2024-04-09 | 고덕봉 | 169,988,500원 | 2024-04-19 | (주)도진건설 |
| 기성금 | 2024-04-15 | 고덕봉 | 101,313,200원 | 2024-04-19 | (주)도진건설 |
| 노무비 | 2024-04-04 | 고덕봉 | 6,424,000원 | 2024-04-24 | 화주종합건설(주) |
| 노무비 | 2024-04-26 | 고덕봉 | 94,919,000원 | 2024-04-29 | 화주종합건설(주) |
| 노무비 | 2024-05-14 | 고덕봉 | 57,365,000원 | 2024-05-24 | 화주종합건설(주) |
| 기성금 | 2024-05-21 | 고덕봉 | 274,536,000원 | 2024-05-24 | 화주종합건설(주) |
| 노무비 | 2024-06-11 | 고덕봉 | 91,342,650원 | 2024-06-12 | (주)도진건설 |
| 노무비 | 2024-06-11 | 고덕봉 | 44,979,580원 | 2024-06-12 | 화주종합건설(주) |
| 기성금 | 2024-06-25 | 고덕봉 | 401,518,770원 | 2024-06-26 | 화주종합건설(주) |
| 노무비 | 2024-07-09 | 고덕봉 | 19,514,000원 | 2024-07-11 | 주식회사 명주씨앤에프 |
| 노무비 | 2024-07-11 | 고덕봉 | 111,215,500원 | 2024-07-12 | 화주종합건설(주) |
| 노무비 | 2024-08-05 | 이봉근 | 15,180,000원 | 2024-08-07 | 주식회사 명주씨앤에프 |
| 노무비 | 2024-08-19 | 이봉근 | 193,054,400원 | 2024-08-19 | 화주종합건설(주) |
| 기성금 | 2024-08-19 | 이봉근 | 259,903,100원 | 2024-08-19 | 화주종합건설(주) |
| 기성금 | 2024-08-29 | 이봉근 | 548,387,000원 | 2024-08-29 | 화주종합건설(주) |
| 기성금 | 2024-08-28 | 이봉근 | 177,354,000원 | 2024-08-30 | 주식회사 명주씨앤에프 |
| 노무비 | 2024-09-06 | 이봉근 | 193,553,800원 | 2024-09-06 | 화주종합건설(주) |
| 노무비 | 2024-09-05 | 이봉근 | 11,176,000원 | 2024-09-06 | 주식회사 명주씨앤에프 |
| 기성금 | 2024-09-09 | 이봉근 | 158,537,200원 | 2024-09-11 | 화주종합건설(주) |
| 준공금 | 2024-10-07 | 이봉근 | 414,853,240원 | 2024-11-25 | 주식회사 명주씨앤에프 |
| 준공금 | 2024-10-07 | 이봉근 | 8,982,500원 | 2024-11-25 | 주식회사 명주씨앤에프 |
| 공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 |
|---|---|---|---|
| 토공사 | 케이앤지씨건설(주) | 차광채 | 593,560,000원 |
| 철근콘크리트공사 | (주)도진건설 | 최보경 | 1,695,100,000원 |
| 습식공사 | 도경자재산업(주) | 심재동 | 579,700,000원 |
| 금속창호공사 | (주)거산이엔지 | 권오남 | 352,000,000원 |
| 수장공사 | (주)은성이앤씨 | 권오남 | 341,000,000원 |
| 도장공사 | (주)대신건장 | 김근종 | 113,960,000원 |
| 석공사 | (주)이노석재 | 김기세 | 141,350,000원 |
| 조경공사 | 청산산업(주) | 이영아 | 93,500,000원 |
| 부대토목공사 | 주식회사 동산토건 | 임용덕 | 57,200,000원 |
| 철거공사 | 주식회사두일건설 | 윤용금 | 128,150,000원 |
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
은빛사랑재활요양원
인천 구월동 은빛사랑재활요양원 ...
스카이비엠텍 주식...
기계설비공사 경력직원 채용 (팀장)
로뎀재가장기요양센터
가사. 간병 주 2회 여자 케어하...
실버프리인천요양원
요양원 간호조무사 모십니다
행복한남촌요양원
시설요양보호사 구인(공동생활가정)
효드림재가노인복...
서창동 요양보호사님 구인합니다