어선세력
(단위 : 척/톤)
| 년도별 | 선종별 | 톤급별 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 동력 | 무동력 | 1톤미만 | 1~10톤미만 | 10~100톤미만 | 100톤이상 | ||
| 2026 | 척수 | 153 | 153 | 0 | 1 | 132 | 18 | 2 |
| 톤수 | 1,746.67 | 1,746.67 | 0 | 0.75 | 867.92 | 607 | 271 | |
| 2025 | 척수 | 154 | 154 | 0 | 2 | 133 | 17 | 2 |
| 톤수 | 1,731.24 | 1,731.24 | 0 | 1.43 | 874.81 | 584 | 271 | |
어업생산
(단위 : 톤/백만원)
| 구분 | 계 | 어류 | 갑각류 | 연체류 | 기타 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 어획량 | 611 | 141 | 314 | 156 | - | - |
| 어획고 | 10,898 | 1,397 | 4,505 | 4,996 | - | - | |
| 2025 | 어획량 | 498 | 101 | 294 | 103 | - | - |
| 어획고 | 8,000 | 988 | 3,867 | 3,145 | - | - | |
어업허가
(연안)(단위 : 건)
| 년도별 | 계 | 자망어업 | 통발어업 | 안강망어업 | 복합어업 | 구획어업 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 낭장망 | 개량망 | 연승 | 채낚기 | 복합 | |||||
| 2026 | 246 | 99 | 36 | - | 30 | - | - | 76 | 5 |
| 2025 | 252 | 100 | 40 | - | 32 | - | - | 75 | 5 |

이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
주식회사다온테크
기구 설계 2D 3D(솔리드웍스)
주식회사남인천현...
관리부 센터장 경력직 구인합니다.
(주)새얼시스템
용접사 모집합니다.
파워트닉스주식회사
CNC 선반 가공
주식회사정광엔지...
MCT 유경험자 현장 오퍼레이터를 ...
주식회사팰리스푸드
(주)팰리스푸드 사무보조 모집