2024년 공사계획
| 구별 | 구별(사) | 공사명 | 설치시점 | 설치종점 | 배관연장(m) | 정압기 | 공사비 (천원) |
보급가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남동구 | 남동구(삼) | 남동구 남촌동 599-19 LH행복주택 | 논현동 565번지일원 | 도림동 599-19번지일원 | 250 | 22,000 | 100 | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 남동구 논현동 111-232번지일원 | 논현동 111-292번지일원 | 논현동 111-232번지일원 | 200 | 47,900 | 4 | 보수율가산 | |
| 남동구 | 남동구(삼) | 남동구 논현동 66-44번지일원 | 논현동 548번지일원 | 논현동 577-1번지일원 | 520 | 115,000 | 12 | 보수율가산 | |
| 남동구 | 남동구(삼) | 남동구 논현동 111-81번지일원 | 논현동 111-60번지일원 | 논현동 111-423번지일원 | 270 | 39,000 | 5 | 보수율가산 | |
| 남동구 | 남동구(삼) | 남동구 고잔동 763-4번지일원 | 고잔동 525-1번지일원 | 고잔동 806번지일원 | 292 | 75,800 | 5 | 보수율가산 | |
| 남동구 | 남동구(삼) | 삼화제작소 | 고잔동 663-1 | 고잔동 670-6 | 260 | 27,000 | 1 | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 아이시스템 도장 | 논현동 431-3 | 논현동 431-8 | 240 | 40,000 | 1 | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 안전투자 | 남동구 일원 | 남동구 일원 | 298,000 | ||||
| 남동구 | 남동구(삼) | 인입배관 투자 | 남동구 일원 | 남동구 일원 | 72,600 | ||||
| 남동구 | 남동구(인) | 구월동 1142-11번지 일원 공급관 | 구월동 1142-11 | 구월동 1142-12 | 25 | - | 19,000 | - | - |
| 남동구 | 남동구(인) | 보수공사 | - | - | 221,000 | - | |||
| 남동구 | 남동구(인) | 분기비 | 1,000 | - | 425,000 | 3,460 | |||
| 남동구 | 남동구(인) | 예비비 | 27,667 | - |
2025년 공사계획
| 구별 | 구별(사) | 공사명 | 설치시점 | 설치종점 | 배관연장(m) | 정압기 | 공사비 (천원) |
보급가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남동구 | 남동구(삼) | 무진 ENG | 고잔동 698 | 고잔동 698-5번지 | 30 | 14,700 | 1 | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 남동서해도금 | 고잔동 701-22번지 | 고잔동 701-14번지 | 30 | 14,700 | 1 | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 화성금속 | 고잔동 730-3번지 | 고잔동 726-5번지 | 40 | 19,600 | 1 | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 유일금속 | 남촌동 610번지 | 남촌동 610-4번지 | 40 | 19,600 | 1 | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 남동구 일원 배관이설보수 | 남동구 일원 | 남동구 일원 | 60 | 45,000 | - | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 기타투자 | 남동구 일원 | 남동구 일원 | 840 | 285,600 | 220 | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 인입배관 투자 | 남동구 일원 | 남동구 일원 | - | 72,600 | - | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 안전투자 | 남동구 일원 | 남동구 일원 | - | 387,000 | - | ||
| 남동구 | 남동구(인) | 남동구 간석동 237-1번지 | 남동구 간석동 237-2 | 남동구 간석동 237-1 | 80 | 43,000 | 1 | ||
| 남동구 | 남동구(인) | 남동구 간석동 269-4, 270-4번지 | 남동구 간석동 270-2 | 남동구 간석동 269-4 | 120 | 65,000 | 4 | ||
| 남동구 | 남동구(인) | 주택 및 산·영업용 공급시설공사 | 4,034 | - | 1,333,600 | 3,987 |
2026년 공사계획
| 구별 | 구별(사) | 공사명 | 설치시점 | 설치종점 | 배관연장(m) | 정압기 | 공사비 (천원) |
보급가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남동구 | 남동구(삼) | 성진정공㈜ | 고잔동 628-6 | 고잔동 628-5 | 20 | - | 12,000 | 1 | |
| 남동구 | 남동구(삼) | (주)동화금속 | 고잔동 723-8번지 | 고잔동 723-9번지 | 40 | - | 24,000 | 1 | |
| 남동구 | 남동구(삼) | 한진금속열처리 | 고잔동 761-1번지 | 고잔동 761-12번지 | 20 | - | 12,000 | 1 | |
| 남동구 | 남동구(삼) | 남동구 고잔동 고잔2도시개발 공급관 | 고잔동 86-8번지일원 | 고잔동 86-8번지일원 | 20 | 15,000 | 3,817 | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 남동구 일원 배관이설보수 | 남동구 일원 | 남동구 일원 | 60 | 46,400 | - | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 기타투자 | 남동구 일원 | 남동구 일원 | 840 | 280,200 | 183 | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 인입배관 투자 | 남동구 일원 | 남동구 일원 | - | 72,600 | - | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 안전투자 | 남동구 일원 | 남동구 일원 | - | 418,000 | - | ||
| 남동구 | 남동구(인) | 남동구 만수동 858-8번지 | 남동구 만수동 858-6 | 남동구 만수동 858-8 | 50 | 28,000 | 3 | ||
| 남동구 | 남동구(인) | 남동구 구월동 1120-1번지 | 남동구 구월동 1120-4 | 남동구 구월동 1120-1 | 47 | 26,000 | 1 | ||
| 남동구 | 남동구(인) | 남동구 구월동 1235-2번지 | 남동구 구월동 1235 | 남동구 구월동 1235-2 | 33 | 19,000 | 1 | ||
| 남동구 | 남동구(인) | 남동구 구월동 1221-11번지 | 남동구 구월동 1221-16 | 남동구 구월동 1221-11 | 33 | 19,000 | 2 | ||
| 남동구 | 남동구(인) | 남동구 구월동 1225-1번지 | 남동구 구월동 1215-10 | 남동구 구월동 1215-1 | 50 | 26,000 | 2 | ||
| 남동구 | 남동구(인) | 남동구 간석동 316-2번지 | 남동구 간석동 316-1 | 남동구 간석동 316-2 | 50 | 31,000 | 1 | ||
| 남동구 | 남동구(인) | 남동구 간석동 119-9번지 | 남동구 간석동 117-8 | 남동구 간석동 119-9 | 76 | 42,000 | 1 | ||
| 남동구 | 남동구(인) | 남동구 간석동 120-3번지 | 남동구 간석동 120-1 | 남동구 간석동 120-3 | 25 | 14,000 | 1 | ||
| 남동구 | 남동구(인) | 주택 및 산·영업용 공급시설공사 | 4,099 | - | 1,236,600 | 2,872 |
2027년 공사계획
| 구별 | 구별(사) | 공사명 | 설치시점 | 설치종점 | 배관연장(m) | 정압기 | 공사비 (천원) |
보급가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 36,574 | 3 | 16,341,700 | 26,513 | |||||
| 남동구 | 남동구(삼) | 고잔2도시개발 | 남동구 고잔동 977-1번지일원 | 남동구 고잔동 129번지일원 | 100 | 50,000 | 1,796 | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 남동구 신축 영업용 투자 | 남동구 일원 | 남동구 일원 | 73 | 25,000 | |||
| 남동구 | 남동구(삼) | 고잔동 상가 투자 | 남동구 일원 | 남동구 일원 | 100 | 24,000 | |||
| 남동구 | 남동구(삼) | 남동구 고잔동 657-8 한일무늬목재 | 고잔동 628-6 | 고잔동 657-8 | 60 | 29,400 | 1 | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 남동구 고잔동 661-6 | 고잔동 723 | 고잔동 661-6 | 30 | 14,700 | 1 | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 남동구 논현동 430-3 | 논현동 471-7 | 논현동 430-3 | 40 | 19,600 | 1 | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 남동구 일원 배관이설보수 | 남동구 일원 | 남동구 일원 | 60 | 47,400 | - | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 기타투자 | 남동구 일원 | 남동구 일원 | 330 | 112,000 | 74 | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 안전투자 | 남동구 일원 | 남동구 일원 | - | 351,000 | |||
| 남동구 | 남동구(삼) | 인입배관 투자 | 남동구 일원 | 남동구 일원 | - | 72,600 | |||
| 남동구 | 남동구(인) | 주택 및 산·영업용 공급시설공사 | 4,524 | 1 | 1,441,600 | 2,982 |
2028년 공사계획
| 구별 | 구별(사) | 공사명 | 설치시점 | 설치종점 | 배관연장(m) | 정압기 | 공사비 (천원) |
보급가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 33,173 | 4 | 16,241,700 | 19,535 | |||||
| 연수구 | 남동구(삼) | SK주유소(전기차) | 남동구일원 | 남동구일원 | 50 | 52,971 | 1 | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 남동구 논현동 111-487번지일원 | 논현동 66-19번지일원 | 논현동 111-485번지일원 | 40 | 44,142 | 1 | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 남동구 논현동 977-1번지일원 | 고잔동 977-1번지일원 | 고잔동 129-7번지일원 | 100 | 83,870 | 7 | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 남동구 논현동 41-2번지일원 | 논현동 36-5번지일원 | 논현동 530번지일원 | 100 | 75,042 | 2 | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 남동구 신축 영업용 투자 | 남동구 일원 | 남동구 일원 | 80 | 61,799 | |||
| 남동구 | 남동구(삼) | 안전투자 | 남동구 일원 | 남동구 일원 | - | 308,995 | |||
| 남동구 | 남동구(삼) | 인입배관 투자 | 남동구 일원 | 남동구 일원 | - | 72,600 | |||
| 남동구 | 남동구(삼) | 남동구 일원 배관이설보수 | 남동구 일원 | 남동구 일원 | 60 | 42,906 | |||
| 남동구 | 남동구(삼) | 동신기공 | 남촌동 628-7 | 남촌동 628 | 30 | 30,899 | 1 | ||
| 남동구 | 남동구(삼) | 에스엘피코스메틱 | 남촌동 616-4 | 남촌동 615-2 | 8 | 8,828 | 1 | ||
| 남동구 | 남동구(인) | 남동구 만수동 1076-14번지 | 남동구 만수동 1078-10 | 남동구 만수동 1076-14 | 20 | 11,000 | 1 | ||
| 남동구 | 남동구(인) | 남동구 만수동 1076-20번지 | 남동구 만수동 1076 | 남동구 만수동 1076-20 | 40 | 23,000 | 6 | ||
| 남동구 | 남동구(인) | 남동구 수홍마을 | 남동구 장수동 | 남동구 장수동 | 360 | 165,000 | 5 | ||
| 남동구 | 남동구(인) | 남동구 간석동 580-1,2번지 | 남동구 간석동 612-3 | 남동구 간석동 580-1,2 | 50 | 26,000 | 2 | ||
| 남동구 | 남동구(인) | 남동구 도림동 386-8번지 일원 시립요양원 | 남동구 도림동 677-1 | 남동구 도림동 386-8 | 1,300 | 640,000 | 1 | ||
| 남동구 | 남동구(인) | 주택 및 산·영업용 공급시설공사 | 2,653 | - | 576,600 | 2,826 |

이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
주식회사다온테크
기구 설계 2D 3D(솔리드웍스)
주식회사남인천현...
관리부 센터장 경력직 구인합니다.
(주)새얼시스템
용접사 모집합니다.
파워트닉스주식회사
CNC 선반 가공
주식회사정광엔지...
MCT 유경험자 현장 오퍼레이터를 ...
주식회사팰리스푸드
(주)팰리스푸드 사무보조 모집