민원대표전화 터치콜 032-466-3811
구청장실
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 구청장실 | 032-453-2001 | 032-453-2009 |
국장실
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 정책기획국장 | 032-453-2081 | 032-453-2089 |
| 행정국장 | 032-453-2021 | 032-453-2029 |
| 재정경제국장 | 032-453-2020 | 032-453-2029 |
| 안전교육국장 | 032-453-2022 | 032-453-2079 |
| 복지국장 | 032-453-2023 | 032-453-2029 |
| 환경교통국장 | 032-453-2082 | 032-453-2089 |
| 도시국장 | 032-453-2024 | 032-453-2029 |
홍보실
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 홍보 | 032-453-2170 | 032-453-2169 |
| 미디어 | 032-453-6240 | 032-453-2169 |
| 홍보마케팅 | 032-453-6200 | 032-453-2169 |
감사실
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 감사총괄 | 032-453-2070 | 032-453-2079 |
| 특정감사 | 032-453-6030 | 032-453-2079 |
| 청렴윤리 | 032-453-6210 | 032-453-2079 |
| 직무조사 | 032-453-2160 | 032-453-2079 |
기획예산과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 기획 | 032-453-2050 | 032-453-2059 |
| 예산 | 032-453-2060 | 032-453-2059 |
| 성과평가 | 032-453-6220 | 032-453-2059 |
| 법무의회 | 032-453-2090 | 032-453-2059 |
미래전략과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 전략기획 | 032-453-5680 | 032-453-5689 |
| 전략사업 | 032-453-5685 | 032-453-5689 |
| 소래개발 | 032-453-8500 | 032-453-5689 |
일자리정책과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 일자리 | 032-453-5980 | 032-453-5778 |
| 청년 | 032-453-6230 | 032-453-5778 |
| 사회적경제 | 032-453-2490 | 032-453-6069 |
| 취업지원 | 032-453-6060 | 032-453-5778 |
기업지원과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 기업지원 | 032-453-5160 | 032-453-5169 |
| 기술지원 | 032-453-8180 | 032-453-5169 |
| 산업지원 | 032-453-2690 | 032-453-5689 |
총무과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 총무 | 032-453-2180 | 032-453-2189 |
| 인사 | 032-453-2190 | 032-453-2189 |
| 소통자치 | 032-453-2230 | 032-453-2189 |
| 지역공동체 | 032-453-2200 | 032-453-2189 |
| 단체협력 | 032-453-6250 | 032-453-2189 |
문화관광과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 문화예술 | 032-453-2130 | 032-453-2139 |
| 관광진흥 | 032-453-2140 | 032-453-2139 |
| 문화유통 | 032-453-6260 | 032-453-2139 |
체육진흥과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 체육행정 | 032-453-2150 | 032-453-2159 |
| 생활체육 | 032-453-6270 | 032-453-2159 |
| 체육시설 | 032-453-6280 | 032-453-2159 |
민원여권과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 민원여권 | 032-453-2430 | 032-453-5691 |
| 가족관계등록 | 032-453-2450 | 032-453-5691 |
| 기록물 | 032-453-2440 | 032-453-5691 |
토지정보과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 주소정보 | 032-453-2470 | 032-453-2479 |
| 지적 | 032-453-2460 | 032-453-2479 |
| 지적재조사 | 032-453-6150 | 032-453-2479 |
| 토지정보 | 032-453-2480 | 032-453-2479 |
재무과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 계약 | 032-453-2260 | 032-453-2269 |
| 지출 | 032-453-8521 | 032-453-2269 |
| 재산관리 | 032-453-2270 | 032-453-2269 |
| 공공시설 | 032-453-2810 | 032-453-2269 |
| 차량관리 | 032-453-1790 | 032-453-2269 |
세무1과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 세정 | 032-453-2360 | 032-453-2369 |
| 재산세 | 032-453-2400 | 032-453-2369 |
| 취득세 | 032-453-2370 | 032-453-2369 |
| 주택평가 | 032-453-2410 | 032-453-2369 |
| 세무조사 | 032-453-8310 | 032-453-2369 |
세무2과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 세외수입 | 032-453-2350 | 032-453-2359 |
| 지방세체납 | 032-453-2420 | 032-453-2359 |
| 지방소득세 | 032-453-2380 | 032-453-2359 |
| 자동차세 | 032-453-2390 | 032-453-2359 |
| 통합영치 | 032-453-2670 | 032-453-2359 |
생활경제과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 시장지원 | 032-453-2660 | 032-453-2669 |
| 소상공인 | 032-453-5195 | 032-453-2669 |
| 에너지관리 | 032-453-6120 | 032-453-2669 |
농축수산과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 농업행정 | 032-453-2700 | 032-453-6089 |
| 동물관리 | 032-453-6090 | 032-453-6089 |
| 수산자원 | 032-453-6080 | 032-453-6089 |
안전총괄과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 안전기획 | 032-453-2310 | 032-453-2319 |
| 재난관리 | 032-453-2330 | 032-453-2319 |
| 중대재해예방 | 032-453-6225 | 032-453-2319 |
| 민방위 | 032-453-2320 | 032-453-2319 |
| 통합관제 | 032-453-6180 | 032-453-2319 |
평생교육과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 평생교육 | 032-453-6050 | 032-453-5899 |
| 교육지원 | 032-453-5890 | 032-453-5899 |
| 도서관정책 | 032-453-6430 | 032-453-5899 |
| 도서관운영 | 032-453-5950 | 032-453-5899 |
여성가족과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 여성친화 | 032-453-5860 | 032-453-5869 |
| 다문화가족 | 032-453-8330 | 032-453-5869 |
| 청소년 | 032-453-5990 | 032-453-5869 |
식품위생과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 공중위생 | 032-453-2630 | 032-453-2759 |
| 식품허가 | 032-453-2620 | 032-453-2759 |
| 식품진흥 | 032-453-8470 | 032-453-2759 |
| 유통식품 | 032-453-2750 | 032-453-2759 |
| 식품안전 | 032-453-8540 | 032-453-2759 |
정보통신과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 정보관리 | 032-453-2120 | 032-453-2219 |
| 스마트데이터 | 032-453-2210 | 032-453-2219 |
| 정보통신 | 032-453-2300 | 032-453-2219 |
복지정책과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 복지기획 | 032-453-2500 | 032-453-2579 |
| 복지자원 | 032-453-2540 | 032-453-2579 |
| 사례관리 | 032-453-2240 | 032-453-2579 |
| 자활지원 | 032-453-2580 | 032-453-2579 |
사회보장과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 기초생활 | 032-453-2510 | 032-453-2509 |
| 통합조사관리1 | 032-453-5820 | 032-453-2509 |
| 통합조사관리2 | 032-453-5830 | 032-453-2509 |
| 통합조사관리3 | 032-453-6400 | 032-453-2509 |
| 통합조사관리4 | 032-453-6410 | 032-453-2509 |
노인정책과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 노인정책 | 032-453-5850 | 032-453-5859 |
| 노인여가시설 | 032-453-2250 | 032-453-5859 |
| 노인요양 | 032-453-8320 | 032-453-5859 |
장애인지원과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 장애인지원 | 032-453-2570 | 032-453-5859 |
| 장애인시설 | 032-453-2520 | 032-453-5859 |
| 자활지원 | 032-453-2580 | 032-453-2529 |
아동복지과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 아동친화 | 032-453-5870 | 032-453-5879 |
| 아동보호 | 032-453-8340 | 032-453-5879 |
| 아이돌봄 | 032-453-8350 | 032-453-5879 |
| 드림스타트 | 032-453-5900 | 032-453-5879 |
보육정책과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 보육행정 | 032-453-5880 | 032-453-5889 |
| 보육지도 | 032-453-6040 | 032-453-5889 |
| 보육시설 | 032-453-5840 | 032-453-5889 |
| 출산장려 | 032-453-8360 | 032-453-5889 |
청소행정과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 청소행정 | 032-453-2550 | 032-453-2559 |
| 자원순환 | 032-453-2560 | 032-453-2559 |
| 음식물자원화 | 032-453-8490 | 032-453-2559 |
| 폐기물관리 | 032-453-2590 | 032-453-2559 |
환경보전과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 환경관리 | 032-453-2600 | 032-453-2609 |
| 산업환경 | 032-453-2610 | 032-453-2609 |
| 대기개선 | 032-453-8370 | 032-453-2609 |
| 생활환경 | 032-453-2650 | 032-453-2609 |
| 오수관리 | 032-453-2340 | 032-453-2609 |
공원녹지과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 공원기획 | 032-453-2850 | 032-453-2849 |
| 공원관리 | 032-453-6140 | 032-453-2849 |
| 공원조성 | 032-453-6290 | 032-453-2849 |
| 산림생태 | 032-453-2870 | 032-453-2849 |
| 녹지조경 | 032-453-2860 | 032-453-2849 |
교통행정과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 교통행정 | 032-453-2880 | 032-453-2889 |
| 주차시설 | 032-453-2680 | 032-453-2889 |
| 교통시설 | 032-453-2960 | 032-453-2889 |
| 주차단속 | 032-453-5190 | 032-453-2889 |
| 교통체납정리 | 032-453-8380 | 032-453-2889 |
자동차관리과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 운수행정 | 032-453-2910 | 032-453-2919 |
| 자동차체납 | 032-453-2920 | 032-453-2919 |
| 자동차관리 | 032-453-2820 | 032-453-2939 |
| 자동차등록 | 032-453-2930 | 032-453-2919 |
도시재생과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 도시계획 | 032-453-2950 | 032-453-2959 |
| 도시재생 | 032-453-2800 | 032-453-2959 |
| 도시정비 | 032-453-8390 | 032-453-2959 |
| 도시개발 | 032-453-2980 | 032-453-2959 |
| 그린벨트 | 032-453-2970 | 032-453-2959 |
도로과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 건설행정 | 032-453-2710 | 032-453-2719 |
| 도로시설 | 032-453-2720 | 032-453-2719 |
| 도로관리 | 032-453-5640 | 032-453-2719 |
| 도로점용 | 032-453-8450 | 032-453-2719 |
| 도로조명 | 032-453-2740 | 032-453-2719 |
치수과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 치수 | 032-453-8410 | 032-453-8409 |
| 하천시설 | 032-453-8460 | 032-453-8409 |
| 하수 | 032-453-2730 | 032-453-8409 |
| 방재시설 | 032-453-8400 | 032-453-8409 |
도시디자인과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 도시경관 | 032-453-2830 | 032-453-2839 |
| 가로정비 | 032-453-2840 | 032-453-2839 |
| 광고물관리 | 032-453-2280 | 032-453-2839 |
건축과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 건축행정 | 032-453-2760 | 032-453-2769 |
| 건축허가 | 032-453-2770 | 032-453-2769 |
| 건축정보 | 032-453-2780 | 032-453-2769 |
| 건축안전센터 | 032-453-8420 | 032-453-2769 |
공동주택과
| 담당 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 주택관리 | 032-453-2790 | 032-453-2799 |
| 주택조사 | 032-453-8515 | 032-453-2799 |
| 주택계획 | 032-453-6420 | 032-453-2799 |
| 주거복지 | 032-453-8510 | 032-453-2799 |
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
주식회사다온테크
기구 설계 2D 3D(솔리드웍스)
주식회사남인천현...
관리부 센터장 경력직 구인합니다.
(주)새얼시스템
용접사 모집합니다.
파워트닉스주식회사
CNC 선반 가공
주식회사정광엔지...
MCT 유경험자 현장 오퍼레이터를 ...
주식회사팰리스푸드
(주)팰리스푸드 사무보조 모집