평가 근거
평가 대상 업체
| 구분 | 업체명 | 청소구역 | 대상 폐기물 |
|---|---|---|---|
| 1 | ㈜민성환경 | 구월1,2동 | 생활폐기물 (일반,재활용,음식물) |
| 2 | ㈜동하환경 | 구월3,4동 | 생활폐기물 (일반,재활용,음식물) |
| 3 | 경인기업㈜ | 간석1,2,4동 | 생활폐기물 (일반,재활용,음식물) |
| 4 | ㈜미추홀환경 | 간석3동,만수1,5동 | 생활폐기물 (일반,재활용,음식물) |
| 5 | ㈜인천남동구위생공사 | 만수2,3,4,6동 | 생활폐기물 (일반,재활용,음식물) |
| 6 | ㈜경남주택관리 | 장수서창동,서창2동, 남촌도림동,남동산단 |
생활폐기물 (일반,재활용,음식물) |
| 7 | ㈜남동위생공사 | 논현1,2동,논현고잔동 | 생활폐기물 (일반,재활용,음식물) |
평가배점 및 기준
| 총점 | 주민만족도 평가 | 평가단 현장평가 | 실적서류 평가 |
|---|---|---|---|
| 총 배점 | 30 | 40 | 30(+2) |
| 세부내역 |
|
|
|
| 평가방법 |
주민설문조사 2회 |
현장평가단 평가 2회 |
서류평가 1회 |
평가등급 및 적용기준
| 등급 | 평가점수 | 평가결과 적용 |
|---|---|---|
| 우수 | 90점 이상 | 표창, 대행구역 확대 등 검토 |
| 보통 | 70점 ~ 90점미만 | 부진사항 시정명령 등 관리감독 강화 |
| 미흡 | 70점미만 | 대행구역 축소, 계약해지 등 검토 |
평가결과총괄
| 등급 | 우수 | 보통 | 미흡 |
|---|---|---|---|
| 업체 | - | ㈜민성환경 등 7개업체 | - |
평가결과상세
| 구분 | 주민만족도 (30점) |
현장평가 (40점) |
실적서류 (30점+2점) |
합계 (100점) |
순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 민성환경 | 26.70 | 36.99 | 24.50 | 88.19 | 7 |
| 동하환경 | 26.92 | 36.73 | 25.73 | 89.38 | 3 |
| 경인기업 | 26.96 | 36.89 | 25.90 | 89.74 | 2 |
| 미추홀환경 | 27.01 | 35.93 | 25.57 | 88.51 | 5 |
| 남동구위생공사 | 26.99 | 37.43 | 25.40 | 89.81 | 1 |
| 경남주택관리 | 26.89 | 35.89 | 25.56 | 88.35 | 6 |
| 남동위생공사 | 26.87 | 36.37 | 26.00 | 89.24 | 4 |
| 평 균 | 26.91 | 36.60 | 25.52 | 89.03 | - |

이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
주식회사다온테크
기구 설계 2D 3D(솔리드웍스)
주식회사남인천현...
관리부 센터장 경력직 구인합니다.
(주)새얼시스템
용접사 모집합니다.
파워트닉스주식회사
CNC 선반 가공
주식회사정광엔지...
MCT 유경험자 현장 오퍼레이터를 ...
주식회사팰리스푸드
(주)팰리스푸드 사무보조 모집