자동차 종류별 등록
| 구분 | 합계 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천시 | 1,763,054 | 1,517,483 | 35,630 | 200,324 | 9,617 |
| 남동구 | 281,486 | 243,856 | 5,535 | 30,971 | 1,124 |
| 인천시대비비율(%) | 16.0% | 16.1% | 15.5% | 15.5% | 11.7% |
남동구 등록차량 중 전기·수소차 비중: 전기차 11,814대(4.2%) / 수소차 337대(0.1%)
군·구별 자동차등록 및 증감
| 구분 | 총계 (인천시) |
중구 | 동구 | 미추홀구 | 연수구 | 남동구 | 부평구 | 계양구 | 서구 | 강화군 | 옹진군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6월말 | 1,763,054 | 100,160 | 27,151 | 183,388 | 243,646 | 281,486 | 235,418 | 209,251 | 338,754 | 44,082 | 99,618 |
| 5월말 | 1,761,060 | 99,918 | 27,068 | 183,147 | 243,505 | 280,817 | 235,276 | 212,165 | 337,990 | 44,149 | 96,925 |
| 증감 | 1,994 | 242 | 83 | 241 | 141 | 669 | 142 | -2,914 | 764 | -67 | 2,693 |
| 비율 | 100% | 5.7% | 1.5% | 10.4% | 13.8% | 16.0% | 13.4% | 11.9% | 19.2% | 2.5% | 5.7% |
이륜자동차 등록
| 구분 | 합계 | 50cc미만 | 50cc이상 | 100cc초과 | 260cc초과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천시 | 91,178 | 3,091 | 28,433 | 46,500 | 13,154 | - |
| 남동구 | 14,615 | 496 | 4,281 | 7,719 | 2,119 | - |
| 인천시대비비율(%) | 16.0% | 16.0% | 15.1 | 16.6% | 16.1% | - |
건설기계 등록
| 구분 | 합계 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천시 | 21,291 | 70 | 8,939 | 12,282 | - |
| 남동구 | 2,925 | 8 | 1,305 | 1,612 | - |
| 인천시대비비율(%) | 13.7% | 11.4% | 14.6% | 13.1% | - |
동별 자동차 등록현황
| 구분 | 합계 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구월1동 | 57,533 | 53,251 | 1,004 | 3,178 | 100 |
| 구월2동 | 14,842 | 13,274 | 240 | 1,289 | 39 |
| 구월3동 | 34,782 | 32,942 | 325 | 1,468 | 47 |
| 구월4동 | 4,869 | 3,830 | 123 | 844 | 72 |
| 간석1동 | 8,314 | 6,889 | 326 | 1,056 | 43 |
| 간석2동 | 8,067 | 7,067 | 179 | 793 | 28 |
| 간석3동 | 9,546 | 8,030 | 246 | 1,229 | 41 |
| 간석4동 | 10,722 | 9,161 | 248 | 1,284 | 29 |
| 만수1동 | 6,287 | 4,836 | 276 | 1,074 | 101 |
| 만수2동 | 8,541 | 7,338 | 193 | 975 | 35 |
| 만수3동 | 5,714 | 4,818 | 130 | 735 | 31 |
| 만수4동 | 6,672 | 5,807 | 126 | 722 | 17 |
| 만수5동 | 4,719 | 3,859 | 141 | 701 | 18 |
| 만수6동 | 8,729 | 7,337 | 244 | 1,085 | 63 |
| 장수서창동 | 9,583 | 7,665 | 293 | 1,581 | 44 |
| 서창2동 | 16,209 | 14,390 | 246 | 1,483 | 90 |
| 남촌도림동 | 10,674 | 8,153 | 228 | 2,207 | 86 |
| 논현1동 | 15,182 | 12,845 | 280 | 1,993 | 64 |
| 논현2동 | 12,934 | 11,219 | 230 | 1,422 | 63 |
| 논현고잔동 | 26,541 | 20,692 | 355 | 5,383 | 111 |
담당부서
자동차관리과 TEL : 032-453-2930 / FAX : 032-453-2939

이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
주식회사다온테크
기구 설계 2D 3D(솔리드웍스)
주식회사남인천현...
관리부 센터장 경력직 구인합니다.
(주)새얼시스템
용접사 모집합니다.
파워트닉스주식회사
CNC 선반 가공
주식회사정광엔지...
MCT 유경험자 현장 오퍼레이터를 ...
주식회사팰리스푸드
(주)팰리스푸드 사무보조 모집