(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 집행액 | 집행율(%) |
|---|---|---|---|
| 기관운영 업무추진비 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진 업무추진비 | 0 | 0 | 0 |
| 부서운영 업무추진비 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 0 | 0 | � |
(단위 : 천원)
| 내용 | 계 | 집행내역 | 세부집행 내역 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회의, 행사 간담회 비용 | 격려 금품 및 식사 비용 | 기념품,상패 구입 | 축·부의금 | 음료, 다과 재료 구입 | ||||
| 1월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 금액 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 금액 | - | - | - | - | - | - | ||
| 3월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 금액 | - | - | - | - | - | - | ||
| 4월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 금액 | - | - | - | - | - | - | ||
| 5월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 금액 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 금액 | - | - | - | - | - | - | ||
| 7월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 금액 | - | - | - | - | - | - | ||
| 8월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 금액 | - | - | - | - | - | - | ||
| 9월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 금액 | - | - | - | - | - | - | ||
| 10월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 금액 | - | - | - | - | - | - | ||
| 11월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 금액 | - | - | - | - | - | - | ||
| 12월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 금액 | - | - | - | - | - | - | ||
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
한우리노인복지센터
[만수동,3등급(여자)오전] 재가요...
큰딸노인재가복지시설
재가요양보호사 모집(만수동)
주식회사진영정공
원통연마 기술자 모집
올림피아병원
조리사 선생님 채용합니다.
파워트닉스주식회사
기계가공 운영(신입) (호빙기1명)
갤럭시요양원
갤럭시요양원 사회복지사 구인