정의
도시계획을 수립하는 지역 가운데 일부지역의 토지이용을 보다 합리화하고 그 기능을 증진시키며 미관의 개선 및 양호한 환경을 확보하는 등, 당해 지역을 체계적·계획적으로 관리하기 위하여 수립하는 도시관리계획에 대한 세부적인 계획
용어설명
남동구 지구단위계획 구역
남동구 지구단위계획 구역보기
| 연번 | 지구단위계획구역[계획구역명,위치,면적(㎡)] | 계획수립일 | 지구단위계획 도면·조서보기 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계획구역명 | 위치 | 면적(㎡) | 최초 수립일 |
최종 변경일 |
||
| 1 | 구월업무지구 | 구월동 1135번지 | 458,000 | 1996.12.11. | 2025.7.28. | 결정조서 결정도면 시행지침 |
| 2 | 구월지구 | 구월동 1341번지 | 1,258,955.1 | 1996.12.11. | 2026.05.18. | 결정조서 결정도면 |
| 3 | 구월공공주택지구 | 구월동 1524번지 | 840,713 | 2010.11.15. | 2025.5.1. | 결정조서 결정도면 시행지침 |
| 4 | 대우재지구 | 구월동 179번지 | 8,224.8 | 2005.7.18. | 2011.6.17. | 결정조서 결정도면 |
| 5 | 간석지구 | 간석동 224번지 | 79,059.4 | 2005.7.18. | 2016.2.26. | 결정조서 결정도면 |
| 6 | 간석자유시장주변지구 | 간석동 224-462번지 일원 | 12,216 | 2016.06.20. | 2021.07.22. | 결정조서 결정도면 |
| 7 | 동암역 남광장 | 십정동 520-26번지 | 48,784 | 2008.12.8. | 2018.12.31. | 결정조서 결정도면 |
| 8 | 만수구역지구 | 만수동 29번지 | 586,332.9 | 1998.1.14. | 2022.6.10. | 결정조서 결정도면 |
| 9 | 만수2지구 | 만수동 1005번지 | 148,140.4 | 2000.6.30. | 2018.12.31. | 결정조서 결정도면 |
| 10 | 만수3지구 | 만수동 1017번지 | 717,779.6 | 1997.12.10. | 2020.5.8. | 결정조서 결정도면 |
| 11 | 만수5지구 | 만수동 977-32번지 | 27,571.4 | 2018.1.18. | 2018.1.18. | 결정조서 결정도면 시행지침 |
| 12 | 향촌지구 | 만수동 80, 109번지 | 203,241.1 | 2007.7.19. | 2019.1.11. | 결정조서 결정도면 |
| 13 | 만부지구 | 만수동 1번지 일원 | 18,791 | 2002.05.30. | 2021.12.30. | 결정조서 결정도면 |
| 14 | 장수(택지)지구 | 장수동 806-3번지 | 42,583.3 | 1997.9.19. | 2011.7.15. | 결정조서 결정도면 |
| 15 | 장수(구획정리)지구 | 장수동 779-5번지 | 185,245.5 | 1998.1.19. | 2025.6.13. | 결정조서 결정도면 |
| 16 | 서창(택지)지구 | 서창동 542번지 | 73,971.5 | 1997.10.15. | 2018.12.31. | 결정조서 결정도면 |
| 17 | 서창(구획정리)지구 | 서창동 608번지 | 403,829 | 1998.6.8. | 2018.12.31. | 결정조서 결정도면 |
| 18 | 서창2공공주택지구 | 서창동 일원 | 2,099,796 | 2007.11.9. | 2025.8.25. | 결정조서 결정도면 |
| 19 | 도림(택지)지구 | 도림동 631번지 | 132,569.3 | 1997.12.11. | 2018.12.31. | 결정조서 결정도면 |
| 20 | 도림(구획정리) 지구 | 도림동 249번지 | 155,240.7 | 2000.6.30. | 2018.12.31. | 결정조서 결정도면 |
| 21 | 남동 경기장지구 | 수산동 601, 602번지 | 170,663.8 | 2010.12.13. | 2023.12.18. | 결정조서 결정도면 |
| 22 | 수산 (진행 중, 미래전략과: 032-453-5680) |
수산동 13-1번지 일원 | 10,458 | 2020.12.28. | 2023.4.20. | 결정조서 결정도면 |
| 23 | 논현1지구 | 논현동 563번지 | 248,501.5 | 1998.11.27. | 2018.12.31. | 결정조서 결정도면 |
| 24 | 논현2지구 | 논현1동, 논현2동 | 2,547,005.3 | 2002.1.30. | 2025.8.14. | 결정조서 결정도면 |
| 25 | 소래논현 도시개발지구 | 논현고잔동 591번지 | 2,376,437 | 2006.8.7. | 2025.7.28. | 결정조서 결정도면 설명서 |
| 26 | 고잔지구 | 논현동 179-37번지 | 83,310.5 | 2007.7.16. | 2018.12.31. | 결정조서 결정도면 |
| 27 | 소래지구 | 논현동 111-10번지 | 218,947 | 2011.9.14. | 2023.9.27. | 결정조서 결정도면 시행지침 |
| 28 | 소래 어시장지구 | 논현동 111-168번지 | 5,496 | 2018.2.26. | 2023.10.31. | 결정조서 결정도면 |
| 29 | 개발제한구역 해제지역 | 경신, 남발촌, 능골, 도림1, 주적, 동녘, 수현, 만의골, 연락골, 산저, 걸재, 제척 | 666,237 | 2012.11.26. | 2025.11.13. | 결정조서 결정도면 시행지침 |

이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
주식회사다온테크
기구 설계 2D 3D(솔리드웍스)
주식회사남인천현...
관리부 센터장 경력직 구인합니다.
(주)새얼시스템
용접사 모집합니다.
파워트닉스주식회사
CNC 선반 가공
주식회사정광엔지...
MCT 유경험자 현장 오퍼레이터를 ...
주식회사팰리스푸드
(주)팰리스푸드 사무보조 모집