| 종류 | 구분 | 여권발급비용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기존 | 인상 후 | |||||
| 전자여권 | 복수여권 | 10년 | 58면 | 50,000원 | 52,000원 | |
| 26면 | 47,000원 | 49,000원 | ||||
| 5년 | 만8세 이상 | 58면 | 42,000원 | 44,000원 | ||
| 26면 | 39,000원 | 41,000원 | ||||
| 만8세 미만 | 58면 | 33,000원 | 35,000원 | |||
| 26면 | 30,000원 | 32,000원 | ||||
| 5년 미만 | 26면 | 15,000원 | 17,000원 | |||
| 단수여권 | 1년 이내 | 15,000원 | 17,000원 | |||
| 비전자 여권 | 긴급여권 | 1년 이내 | 48,000원 | 50,000원 | ||
| 기타 | 남은 유효기간 부여 여권 | 25,000원 | 27,000원 | |||

이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
한우리노인복지센터
[만수동,3등급(여자)오전] 재가요...
큰딸노인재가복지시설
재가요양보호사 모집(만수동)
주식회사진영정공
원통연마 기술자 모집
올림피아병원
조리사 선생님 채용합니다.
파워트닉스주식회사
기계가공 운영(신입) (호빙기1명)
갤럭시요양원
갤럭시요양원 사회복지사 구인