본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

남동구 Namdong-Gu 남동구 로고 남동구청 남동구 Namdong-Gu


대피소 현황

  1. 분야별정보
  2. 재난/민방위/안전
  3. 대피소 현황
  4. 권역별 대피소 현황
권역별 대피소 현황을 구분, 인구수, 소요량, 비상대피시설 현황[개소수, 확보량, 확보율]으로 나누어 작성한 표
구 분 인구수(명) 소요량(㎡) 비상대피시설 현황
개소수 확보량(㎡) 확보율(%)
1권역 (구월1동) 30,415 30,415 5 41,168 135%
2권역 (구월2동) 36,741 36,741 3 53,860 147%
3권역 (구월3동) 29,148 29,148 7 34,682 119%
4권역 (구월4동) 12,859 12,859 3 11,937 93%
5권역 (간석1동) 18,809 18,809 4 28,005 149%
6권역 (간석2동) 20,852 20,852 6 32,306 155%
7권역 (간석3동) 25,978 25,978 6 37,961 146%
8권역 (간석4동) 28,678 28,678 7 28,104 98%
9권역 (만수1동) 15,140 15,140 6 20,668 137%
10권역 (만수2동) 22,161 22,161 5 32,138 145%
11권역 (만수3동) 15,778 15,778 5 25,135 159%
12권역 (만수4동) 18,142 18,142 5 39,990 220%
13권역 (만수5동) 14,076 14,076 5 14,526 103%
14권역 (만수6동) 21,760 21,760 7 39,275 180%
15권역 (장수서창동) 18,274 18,274 6 28,298 155%
16권역 (서창2동) 37,517 37,517 8 257,761 687%
17권역 (남촌도림동) 19,875 19,875 8 30,767 155%
18권역 (논현1동) 31,733 31,733 10 206,634 651%
19권역 (논현2동) 32,669 32,669 9 48,359 148%
20권역 (논현고잔동) 42,637 42,637 13 55,240 130%
493,242 493,242 128 1,066,814 216%

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

자료관리 담당자 :
안전총괄과 / 민방위
TEL :
032-453-2320
FAX :
032-453-2319
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시

퀵링크

직원업무

이렇게 검색해 보세요!

원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.

담당업무 검색
한 단어로 입력
ex) 여권
전화번호 검색
국번없이 뒷자리
ex) 2174
대표번호
032-466-3811
야간당직
032-453-2222
닫기

일자리정보

실시간 채용정보

전체보기
닫기

알림서비스

닫기

오시는길

지도 건너뛰기
주소 :
인천광역시 남동구 소래로633 (만수동)
전화번호 :
032-466-3811
닫기

TOP