| 구 분 | 인구수(명) | 소요량(㎡) | 비상대피시설 현황 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 개소수 | 확보량(㎡) | 확보율(%) | |||
| 1권역 (구월1동) | 30,415 | 30,415 | 5 | 41,168 | 135% |
| 2권역 (구월2동) | 36,741 | 36,741 | 3 | 53,860 | 147% |
| 3권역 (구월3동) | 29,148 | 29,148 | 7 | 34,682 | 119% |
| 4권역 (구월4동) | 12,859 | 12,859 | 3 | 11,937 | 93% |
| 5권역 (간석1동) | 18,809 | 18,809 | 4 | 28,005 | 149% |
| 6권역 (간석2동) | 20,852 | 20,852 | 6 | 32,306 | 155% |
| 7권역 (간석3동) | 25,978 | 25,978 | 6 | 37,961 | 146% |
| 8권역 (간석4동) | 28,678 | 28,678 | 7 | 28,104 | 98% |
| 9권역 (만수1동) | 15,140 | 15,140 | 6 | 20,668 | 137% |
| 10권역 (만수2동) | 22,161 | 22,161 | 5 | 32,138 | 145% |
| 11권역 (만수3동) | 15,778 | 15,778 | 5 | 25,135 | 159% |
| 12권역 (만수4동) | 18,142 | 18,142 | 5 | 39,990 | 220% |
| 13권역 (만수5동) | 14,076 | 14,076 | 5 | 14,526 | 103% |
| 14권역 (만수6동) | 21,760 | 21,760 | 7 | 39,275 | 180% |
| 15권역 (장수서창동) | 18,274 | 18,274 | 6 | 28,298 | 155% |
| 16권역 (서창2동) | 37,517 | 37,517 | 8 | 257,761 | 687% |
| 17권역 (남촌도림동) | 19,875 | 19,875 | 8 | 30,767 | 155% |
| 18권역 (논현1동) | 31,733 | 31,733 | 10 | 206,634 | 651% |
| 19권역 (논현2동) | 32,669 | 32,669 | 9 | 48,359 | 148% |
| 20권역 (논현고잔동) | 42,637 | 42,637 | 13 | 55,240 | 130% |
| 계 | 493,242 | 493,242 | 128 | 1,066,814 | 216% |

이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
주식회사다온테크
기구 설계 2D 3D(솔리드웍스)
주식회사남인천현...
관리부 센터장 경력직 구인합니다.
(주)새얼시스템
용접사 모집합니다.
파워트닉스주식회사
CNC 선반 가공
주식회사정광엔지...
MCT 유경험자 현장 오퍼레이터를 ...
주식회사팰리스푸드
(주)팰리스푸드 사무보조 모집