예산규모(총괄)
(단위:백만원,%)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 구성비 (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 767,650 | 842,351 | 890,202 | 1,072,376 | 1,153,228 | 1,205,985 | 1,263,476 | 98.46% |
| 특별회계 | 28,257 | 26,678 | 25,937 | 16,407 | 17,357 | 18,719 | 19,765 | 1.54% |
| 계 | 795,907 | 869,029 | 916,139 | 1,088,783 | 1,170,585 | 1,224,705 | 1,283,241 | 100% |
세입현황(일반회계)
(단위:백만원,%)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 구성비(2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자체수입 | 181,748 | 195,682 | 201,478 | 209,853 | 198,541 | 202,418 | 208,209 | 16.48% |
| 의존수입 | 602,003 | 652,820 | 746,242 | 809,295 | 896,386 | 932,567 | 1,007,064 | 79.71% |
| 지방채 | 0 | 7,700 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 보전수입등 및 내부거래 | 58,600 | 34,000 | 42,000 | 53,228 | 58,301 | 71,000 | 48,203 | 3.82% |
| 계 | 842,351 | 890,202 | 989,720 | 1,072,376 | 1,153,228 | 1,205,985 | 1,263,476 | 100 |
세입현황(특별회계)
(단위:백만원,%)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 구성비(2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자체수입 | 6,557 | 7,453 | 6,984 | 9,144 | 9,012 | 9,098 | 9,342 | 47.27% |
| 의존수입 | 5,031 | 3,247 | 1,472 | 1,492 | 2,371 | 3,440 | 4,603 | 23.29% |
| 보전수입등 및 내부거래 | 16,669 | 15,978 | 17,480 | 5,771 | 5,974 | 6,181 | 5,820 | 29.45% |
| 계 | 28,257 | 26,678 | 25,936 | 16,407 | 17,357 | 18,719 | 19,765 | 100 |
2026년도 성질별 세출현황(일반회계)
(단위:백만원,%)
| 구분 | 계 | 인건비 | 물건비 | 경상이전 | 자본지출 | 보전재원 | 내부거래 | 예비비 및 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산액 | 1,263,476 | 110,804 | 43,461 | 1,045,636 | 54,134 | 1,386 | 1,520 | 6,535 |
| 구성비 | 100% | 8.77% | 3.44% | 82.76% | 4.28% | 0.11% | 0.12% | 0.52% |
2026년도 세출현황(특별회계)
(단위:백만원,%)
| 구분 | 계 | 의료급여 | 발전소 주변지역 |
폐기물 처리시설 |
주차장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예산액 | 19,765 | 2,423 | 20 | 786 | 16,536 |
| 구성비 | 100% | 12.26% | 0.10% | 3.98% | 83.66% |

이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
주식회사다온테크
기구 설계 2D 3D(솔리드웍스)
주식회사남인천현...
관리부 센터장 경력직 구인합니다.
(주)새얼시스템
용접사 모집합니다.
파워트닉스주식회사
CNC 선반 가공
주식회사정광엔지...
MCT 유경험자 현장 오퍼레이터를 ...
주식회사팰리스푸드
(주)팰리스푸드 사무보조 모집