아래는 PDF(Portable Document Format) 자료입니다. 'PDF 서비스'를 이용하시려면 Adobe사에서 무료로 배포하는 Adobe Reader(down) 한글판을 다운 받아 설치하셔야 합니다.
예산개요
예산총칙 예산총칙 다운로드
(단위 : 천원)
| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 1,263,475,576 | 37,904,267 | ||
| 특별회계 | 19,765,571 | 592,967 | ||
| 기타특별회계 | 19,765,571 | 592,967 | ||
| 의료급여기금특별회계 | 2,423,243 | 72,697 | ||
| 발전소주변지역지원사업특별회계 | 20,200 | 606 | ||
| 폐기물처리시설설치특별회계 | 786,208 | 23,586 | ||
| 주차장특별회계 | 16,535,920 | 496,078 | ||
| 합계 | 1,283,241,147 | 38,497,234 | ||
회계별 예산규모회계별 예산규모
(단위 : 천원)
| 구 분 | 기정액(구성비) | 예산액(구성비) | 비교증감(증감율) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,283,241,147 (100.00%) | 1,224,705,189 (100.00%) | 58,535,958 (4.78%) | ||
| 일반회계 | 1,263,475,576 (98.46%) | 1,205,985,393 (98.47%) | 57,490,183 (4.77%) | ||
| 특별회계 | 19,765,571 (1.54%) | 18,719,796 (1.53%) | 1,045,775 (5.59%) | ||
| 기타특별회계 | 19,765,571 (1.54%) | 18,719,796 (1.53%) | 1,045,775 (5.59%) | ||
| 의료급여기금특별회계 | 2,423,243 (0.19%) | 2,162,649 (0.18%) | 260,594 (12.05%) | ||
| 발전소주변지역지원사업특별회계 | 20,200 (0.00%) | 18,800 (0.00%) | 1,400 (7.45%) | ||
| 폐기물처리시설설치특별회계 | 786,208 (0.06%) | 1,154,993 (0.09%) | △368,785 (△31.93%) | ||
| 주차장특별회계 | 16,535,920 (1.29%) | 15,383,354 (1.26%) | 1,152,566 (7.49%) | ||
일반회계
세입
세출
특별회계

이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
주식회사다온테크
기구 설계 2D 3D(솔리드웍스)
주식회사남인천현...
관리부 센터장 경력직 구인합니다.
(주)새얼시스템
용접사 모집합니다.
파워트닉스주식회사
CNC 선반 가공
주식회사정광엔지...
MCT 유경험자 현장 오퍼레이터를 ...
주식회사팰리스푸드
(주)팰리스푸드 사무보조 모집