구역별 현황
백운주택1구역 재개발
보기
| 구역명 | 백운주택1구역 |
|---|---|
| 위치 | 간석동 900-138번지 일원 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 구역면적(㎡) | 32,366.5 |
| 연면적(㎡) | 100,891.9 |
| 동수 | 9 |
| 세대수 | 746 |
| 건폐율(%) | 18.26 |
| 용적율(%) | 249.85 |
| 조감도 |
|
| 추진과정 |
|
간석성락아파트구역 재개발
보기
| 구역명 | 간석성락아파트구역 |
|---|---|
| 위치 | 간석동 514번지 일원 |
| 시공사 | 한신공영(주) |
| 구역면적(㎡) | 20,682.9 |
| 연면적(㎡) | 66,128.2 |
| 동수 | 7 |
| 세대수 | 469 |
| 건폐율(%) | 20.07 |
| 용적율(%) | 249.86 |
| 조감도 |
|
| 추진과정 |
|
상인천초교주변구역 재개발
보기
| 구역명 | 상인천초교주변구역 |
|---|---|
| 위치 | 간석동 311-1번지 일원 |
| 시공사 | ㈜한화, 포스코이앤씨 |
| 구역면적(㎡) | 137,852.1 |
| 연면적(㎡) | 379,203.9 |
| 동수 | 24 |
| 세대수 | 2,568 |
| 건폐율(%) | 15.86 |
| 용적율(%) | 272.69 |
| 조감도 |
|
| 추진과정 |
|
간석초교주변 다복마을구역 재개발
보기
| 구역명 | 간석초교주변 다복마을구역 |
|---|---|
| 위치 | 구월동 70-16번지 일원 |
| 시공사 | |
| 구역면적(㎡) | 55,771.3 |
| 연면적(㎡) | 153,460.9 |
| 동수 | 11 |
| 세대수 | 1,115 |
| 건폐율(%) | 16.53 |
| 용적율(%) | 236.51 |
| 조감도 |
|
| 추진과정 |
|

이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
주식회사다온테크
기구 설계 2D 3D(솔리드웍스)
주식회사남인천현...
관리부 센터장 경력직 구인합니다.
(주)새얼시스템
용접사 모집합니다.
파워트닉스주식회사
CNC 선반 가공
주식회사정광엔지...
MCT 유경험자 현장 오퍼레이터를 ...
주식회사팰리스푸드
(주)팰리스푸드 사무보조 모집