CCTV (2020. 01. 01.)
대
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|
| 1,967 | 1,974 | 2,017 | 2,018 |
3,200
2,800
2,400
2,000
1,600
1,200
800
400
특정관리대상시설
(제3종시설물) (2020. 01. 01.)
개소
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|
| 64 | 61 | 63 | 66 |
140
120
100
80
60
40
20
0
급경사지붕괴위험지구 (2020. 01. 01.)
개소
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
7
6
5
4
3
2
1
0
화재발생 (2020. 01. 01.)
건
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|
| 162 | 108 | 413 | 476 |
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
119구조∙구급활동 (2020. 01. 01.)
건
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|
| 10,424 | 10,017 | 12,244 | 26,106 |
32,000
28,000
24,000
20,000
16,000
12,000
8,000
4,000
교통사고 (2020. 01. 01.)
건
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|
| 2,935 | 1,235 | 1,498 | 1,039 |
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
범죄발생 (2020. 01. 01.)
건
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|
| 8,802 | 3,485 | 3,587 | 2,705 |
12,000
10,500
9,000
7,500
6,000
4,500
3,000
1,500
112신고접수 (2020. 01. 01.)
건
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|
| 67,180 | 28,767 | 35,980 | 24,763 |
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
민방위대원 (2020. 01. 01.)
명
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|
| 36,357 | 36,201 | 36,084 | 35,686 |
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
비상급수시설 (2020. 01. 01.)
개소
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|
| 104 | 104 | 84 | 84 |
160
140
120
100
80
60
40
20
| 통계지표 항목 | 2025. 3분기 | 2025. 4분기 | 2026. 1분기 | 2026. 2분기 | 통계기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인구 | 481,212 | 480,147 | 479,700 | 479,149 | 2026. 6. 30. |
| 청소년인구(9세~24세) | 71,713 | 70,918 | 70,132 | 69,529 | 2026. 6. 30. |
| 고령자인구(70세이상) | 59,609 | 60,573 | 61,951 | 62,890 | 2026. 6. 30. |
| 가구수 | 225,200 | 225,320 | 226,339 | 227,197 | 2026. 6. 30. |
| 인구이동(전입) | 12,571 | 11,733 | 13,170 | 12,358 | 2026. 6. 30. |
| 인구이동(전출) | 13,653 | 12,417 | 13,419 | 12,722 | 2026. 6. 30. |
| 출생아 | 1,431 | 1,893 | 541 | 1,056 | 2026. 1월 ~ 6월 |
| 혼인 | 1,350 | 1,860 | 484 | 974 | 2026. 1월 ~ 6월 |
| 이혼 | 747 | 1053 | 247 | 544 | 2026. 1월 ~ 6월 |
| 사망자 | 2,474 | 3,329 | 822 | 1,652 | 2026. 1월 ~ 6월 |
| 한부모가족 | 3,377 | 3,387 | 3,399 | 3,453 | 2026. 6. 30. |
| 외국인 | 13,648 | 13,897 | 14,005 | 13,931 | 2026. 6. 30. |
| 사할린한인 | 536 | 567 | 649 | 649 | 2026. 6. 30. |
| 북한이탈주민 | 1,774 | 1,758 | 1,754 | 1,746 | 2026. 6. 30. |
| 결혼이민자 | 2,115 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2026. 6. 30. |
| 보육시설 | 210 | 209 | 202 | 201 | 2026. 6. 30. |
| 가정위탁아동 | 82 | 82 | 84 | 85 | 2026. 6. 30. |
| 여성복지시설 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2026. 6. 30. |
| 아동·청소년시설 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2026. 6. 30. |
| 다문화지원시설 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026. 6. 30. |
| 국민기초생활보장 수급자 | 40,171 | 40,634 | 41,363 | 42,586 | 2026. 6. 30. |
| 장애인 | 26,889 | 26,886 | 26,903 | 26,983 | 2026. 6. 30. |
| 독거노인 | 28,414 | 28,885 | 29,919 | 30,785 | 2026. 6. 30. |
| 의료기관 | 760 | 759 | 756 | 755 | 2026. 6. 30. |
| 종합사회복지관 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2026. 6. 30. |
| 노인여가복지시설 | 197 | 197 | 197 | 196 | 2026. 6. 30. |
| 노인의료복지시설 | 120 | 120 | 121 | 122 | 2026. 6. 30. |
| 장애인복지시설 | 29 | 29 | 28 | 28 | 2026. 6. 30. |
| 장애인연금수급자 | 3,568 | 3,604 | 3,593 | 3,599 | 2026. 6. 30. |
| 기초연금수급자 | 69,320 | 70,400 | 71,520 | 73,070 | 2026. 6. 30. |
| 유치원 | 57 | 57 | 57 | 56 | 2026. 6. 30. |
| 초등학교 | 39 | 39 | 39 | 39 | 2026. 6. 30. |
| 중학교 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2026. 6. 30. |
| 고등학교 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2026. 6. 30. |
| 관광사업체 | 166 | 173 | 175 | 175 | 2026. 6. 30. |
| 공공도서관(사립도서관) | 13(66) | 13(65) | 13(65) | 13(65) | 2026. 6. 30. |
| 평생교육기관 | 393 | 392 | 392 | 391 | 2026. 6. 30. |
| 문화유산 | 9 | 9 | 9 | 10 | 2026. 6. 30. |
| 공공문화시설 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2026. 6. 30. |
| 공공체육시설 | 75 | 75 | 75 | 75 | 2026. 6. 30. |
| 남동산단사업체(입주) | 8,080 | 8,106 | 8,091 | 8,091 | 2026. 1월 ~ 3월 |
| 남동산단사업체(임차) | 5,138 | 5,166 | 5,156 | 5,156 | 2026. 1월 ~ 3월 |
| 남동산단 생산실적 | 79,785 | 83,819 | 82,394 | 82,394 | 2026. 1월 ~ 3월 |
| 남동산단 수출실적 | 901 | 926 | 1,291 | 1,291 | 2026. 1월 ~ 3월 |
| 남동산단 고용현황 | 81,231 | 81,417 | 94,056 | 94,056 | 2026. 1월 ~ 3월 |
| 취업자(일자리인력은행) | 2,063 | 2,516 | 632 | 1,331 | 2026. 1월 ~ 6월 |
| 전통시장 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2026. 6. 30. |
| 유통업체 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2026. 6. 30. |
| 사회적 경제업체 | 216 | 225 | 223 | 228 | 2026. 6. 30. |
| 농축수산업 | 1,904 | 1,902 | 1,927 | 1,922 | 2026. 6. 30. |
| 자동차등록 | 277,997 | 279,547 | 280,880 | 281,486 | 2026. 6. 30. |
| 주차장 | 10,741(224,712) | 10,776(238,408) | 10,782(238,712) | 10,963(208,399) | 2026. 6. 30. |
| 도로 | 472.5 | 472.5 | 470.3 | 470.3 | 2026. 6. 30. |
| 자전거도로 | 148.76 | 148.76 | 148.76 | 148.76 | 2026. 6. 30. |
| 하천 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2026. 6. 30. |
| 공원 | 159 | 159 | 159 | 158 | 2026. 6. 30. |
| 녹지 | 207 | 207 | 207 | 207 | 2026. 6. 30. |
| 개발제한구역 | 24 | 22 | 22 | 22 | 2026. 6. 30. |
| 교통안전시설물 | 38,860 | 39,527 | 40,744 | 44,731 | 2026. 6. 30. |
| 도로명주소 | 22,633 | 22,078 | 22,074 | 22,069 | 2026. 6. 30. |
| 공동주택(분양) | 106,691 | 106,691 | 108,801 | 108,801 | 2026. 6. 30. |
| 공동주택(임대) | 24,384 | 24,384 | 24,419 | 24,419 | 2026. 6. 30. |
| 단독주택 | 25,204 | 25,109 | 25,114 | 25,118 | 2026. 6. 30. |
| 건축허가(사업계획승인) | 231 | 247 | 269 | 47 | 2026. 6. 30. |
| 건축사용승인(검사) | 191 | 211 | 227 | 36 | 2026. 6. 30. |
| 주거지역면적 | 16.1(28.2%) | 16.1(28.2%) | 16.1(28.2%) | 16.7(29.1%) | 2026. 6. 30. |
| 도로면적 | 2,388 | 2,388 | 2,352 | 2,352 | 2026. 6. 30. |
| 토지거래 | 2,643 | 4,036 | 3,009 | 5,955 | 2026. 6. 30. |
| 지적공부 | 43,263 | 43,353 | 43,297 | 43,307 | 2026. 6. 30. |
| 부동산중개업소 | 866 | 853 | 863 | 834 | 2026. 6. 30. |
| CCTV | 2,987 | 3,146 | 3,145 | 3,144 | 2026. 6. 30. |
| 특정관리대상시설 (제3종시설물) |
27 | 27 | 27 | 27 | 2026. 6. 30. |
| 급경사지붕괴위험지구 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026. 6. 30. |
| 화재발생 | 395 | 294 | 498 | 551 | 2026. 6. 30. |
| 119구조∙구급활동 | 8,500 | 8,895 | 11,003 | 13,306 | 2026. 6. 30. |
| 교통사고 | 358 | 752 | 657 | 737 | 2026. 6. 30. |
| 범죄발생 | 4,407 | 3,791 | 3,946 | 4,505 | 2026. 6. 30. |
| 112신고접수 | 36,448 | 36,315 | 33,210 | 39,090 | 2026. 6. 30. |
| 민방위대원 | 30,401 | 30,248 | 30,538 | 30,509 | 2026. 6. 30. |
| 비상급수시설 | 61 | 60 | 60 | 60 | 2026. 6. 30. |
| 1인당녹지현황 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 2026. 6. 30. |
| 가로수 | 39,833 | 39,744 | 39,744 | 39,744 | 2026. 6. 30. |
| 대기오염도(미세먼지) | 25 | 30 | 25.22 | 35 | 2026. 6. 30. |
| 대기오염도(일산화탄소) | 0.34 | 0.45 | 0.51 | 0.42 | 2026. 6. 30. |
| 수질현황(BOD) | 3.4 | 5.3 | 7.2 | 4.96 | 2026. 6. 30. |
| 평균기온 | 28.2 | 8.8 | -0.9 | 16.5 | 2026. 6. 30. |
| 생활폐기물발생량 | 136.36 | 140.43 | 131.16 | 130.34 | 2026. 6. 30. |
| 음식물류폐기물발생량 | 83 | 86 | 85.7 | 83 | 2026. 6. 30. |
| 사업장폐기물발생량 | 1,182.86 | 1,106.41 | 1,051.24 | 1,155.41 | 2026. 6. 30. |
| 재활용가능자원발생량 | 67.80 | 65.00 | 64.29 | 67.42 | 2026. 6. 30. |
| 행정구역면적 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 2026. 6. 30. |
| 공무원수 | 1,332 | 1,323 | 1,299 | 1,294 | 2026. 6. 30. |
| 예산규모 | 12,312 | 13,757 | 12,634 | 12,634 | 2026. 6. 30. |
| 재정자립도 | 16.50 | 15.11 | 16.48 | 16.48 | 2026. 6. 30. |
| 재정자주도 | 28.79 | 26.37 | 27.78 | 27.78 | 2026. 6. 30. |
| 사회복지분야 예산 비중 | 66.40 | 60.33 | 71.14 | 71.14 | 2026. 6. 30. |
| 지방세징수액 | 1,272 | 1,479 | 105 | 192 | 2026. 1월 ~ 6월 |
| 자원봉사자수 | 138,080 | 134,550 | 136,249 | 137,418 | 2026. 6. 30. |
| 정보공개율 | 97 | 98 | 96 | 96 | 2026. 6. 30. |
| 민원처리현황 | 2,830 | 3,261 | 3,275 | 3,243 | 2026. 6. 30. |

이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
한우리노인복지센터
[만수동,3등급(여자)오전] 재가요...
큰딸노인재가복지시설
재가요양보호사 모집(만수동)
주식회사진영정공
원통연마 기술자 모집
올림피아병원
조리사 선생님 채용합니다.
파워트닉스주식회사
기계가공 운영(신입) (호빙기1명)
갤럭시요양원
갤럭시요양원 사회복지사 구인