| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2024-11-15 | 288,420원 | 3,461,040원 | 정기검사 해당월은 용역료 면제되어 11개월분 당초 계약하였으나 2024년 법정 정기검사 미실시에 따른 1개월분 증액 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기성금 | 2024-01-29 | 이은주 | 288,420원 | 2024-01-31 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
| 기성금 | 2024-02-28 | 이은주 | 288,420원 | 2024-02-28 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
| 기성금 | 2024-03-27 | 이은주 | 288,420원 | 2024-03-28 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
| 기성금 | 2024-04-30 | 이은주 | 288,420원 | 2024-05-01 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
| 기성금 | 2024-05-29 | 이은주 | 288,420원 | 2024-06-03 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
| 기성금 | 2024-06-26 | 이은주 | 288,420원 | 2024-06-27 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
| 기성금 | 2024-07-29 | 김희연 | 288,420원 | 2024-07-31 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
| 기성금 | 2024-09-02 | 김희연 | 288,420원 | 2024-09-02 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
| 기성금 | 2024-09-27 | 김희연 | 288,420원 | 2024-09-30 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
| 기성금 | 2024-10-30 | 김희연 | 288,420원 | 2024-10-31 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
| 기성금 | 2024-11-27 | 김희연 | 288,420원 | 2024-11-27 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
| 기성금 | 2024-12-20 | 김희연 | 288,420원 | 2024-12-20 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
구월 파티마오피스...
안전하고 편안한 오피스텔 공간을 ...
태백포장
종이 박스 제조 공정에서 경험을 ...
주식회사 대산시스템
아파트 청소 미화원 구인(내부)
대한재가복지센터
재가 요양보호사 구인
다원방문요양센터
목욕 차량 요양보호사 채용(운전가...
효다솜요양원
효다솜요양원 주주야야휴휴 요양보...