| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2024-12-27 | 1,459,200원 | 37,939,200원 | 총무과-50781(2024.12.27.)호, 장례 발생 및 지원횟수 증가에 따른 증액 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기성금 | 2024-02-05 | 황범하 | 3,648,000원 | 2024-02-05 | 주식회사 한마음에프앤씨 |
| 기성금 | 2024-03-06 | 황범하 | 4,377,600원 | 2024-03-06 | 주식회사 한마음에프앤씨 |
| 기성금 | 2024-04-03 | 황범하 | 2,918,400원 | 2024-04-04 | 주식회사 한마음에프앤씨 |
| 기성금 | 2024-05-07 | 황범하 | 2,188,800원 | 2024-05-09 | 주식회사 한마음에프앤씨 |
| 기성금 | 2024-06-07 | 황범하 | 3,648,000원 | 2024-06-14 | 주식회사 한마음에프앤씨 |
| 기성금 | 2024-07-04 | 황범하 | 2,918,400원 | 2024-07-09 | 주식회사 한마음에프앤씨 |
| 기성금 | 2024-08-09 | 황범하 | 1,459,200원 | 2024-08-20 | 주식회사 한마음에프앤씨 |
| 기성금 | 2024-09-11 | 황범하 | 3,648,000원 | 2024-09-12 | 주식회사 한마음에프앤씨 |
| 기성금 | 2024-10-10 | 황범하 | 2,918,400원 | 2024-10-14 | 주식회사 한마음에프앤씨 |
| 기성금 | 2024-11-11 | 황범하 | 3,648,000원 | 2024-11-15 | 주식회사 한마음에프앤씨 |
| 기성금 | 2024-12-09 | 황범하 | 4,377,600원 | 2024-12-11 | 주식회사 한마음에프앤씨 |
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
구월 파티마오피스...
안전하고 편안한 오피스텔 공간을 ...
태백포장
종이 박스 제조 공정에서 경험을 ...
주식회사 대산시스템
아파트 청소 미화원 구인(내부)
대한재가복지센터
재가 요양보호사 구인
다원방문요양센터
목욕 차량 요양보호사 채용(운전가...
효다솜요양원
효다솜요양원 주주야야휴휴 요양보...