| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기성금 | 2026-02-04 | 김민경 | 1,726,760원 | 2026-02-06 | (주)이화조경 |
| 노무비 | 2026-02-04 | 김민경 | 7,741,800원 | 2026-02-06 | (주)이화조경 |
| 기성금 | 2026-02-04 | 김민경 | 3,863,440원 | 2026-02-06 | (주)이화조경 |
| 기성금 | 2026-03-05 | 김민경 | 5,042,880원 | 2026-03-06 | (주)이화조경 |
| 기성금 | 2026-03-05 | 김민경 | 3,251,120원 | 2026-03-06 | (주)이화조경 |
| 노무비 | 2026-03-05 | 김민경 | 9,108,000원 | 2026-03-06 | (주)이화조경 |
| 노무비 | 2026-04-07 | 김민경 | 11,385,000원 | 2026-04-09 | (주)이화조경 |
| 기성금 | 2026-04-07 | 김민경 | 6,305,190원 | 2026-04-09 | (주)이화조경 |
| 기성금 | 2026-04-07 | 김민경 | 4,067,810원 | 2026-04-09 | (주)이화조경 |
| 기성금 | 2026-05-07 | 김민경 | 3,247,870원 | 2026-05-08 | (주)이화조경 |
| 기성금 | 2026-05-07 | 김민경 | 6,342,260원 | 2026-05-08 | (주)이화조경 |
| 노무비 | 2026-05-07 | 김민경 | 12,295,800원 | 2026-05-08 | (주)이화조경 |
| 노무비 | 2026-06-02 | 김민경 | 10,474,200원 | 2026-06-08 | (주)이화조경 |
| 기성금 | 2026-06-02 | 김민경 | 5,126,080원 | 2026-06-08 | (주)이화조경 |
| 기성금 | 2026-06-02 | 김민경 | 2,088,820원 | 2026-06-08 | (주)이화조경 |
| 기성금 | 2026-07-07 | 김민경 | 6,226,540원 | 2026-07-09 | (주)이화조경 |
| 기성금 | 2026-07-07 | 김민경 | 3,419,690원 | 2026-07-09 | (주)이화조경 |
| 노무비 | 2026-07-07 | 김민경 | 11,840,400원 | 2026-07-09 | (주)이화조경 |
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
(주)케어링 방문요...
[남동구 서창동] 오후재가 요양보...
해드림재가센터
3등급 남자어르신 재가요양보호사 ...
사랑드림올케어센터
4등급 여자어르신 돌보실 요양보호...
(주)라온피플즈
[인천 구월동]브래덤재활병원 미화...
대한재가복지센터
재가 요양보호사 구인
삼성한가족복지센터
[만수동] 2등급 재가 요양보호사