구역별 현황
만수주공아파트 재건축
보기
| 구역명 | 만수주공아파트 재건축사업 | |
|---|---|---|
| 위치 | 만수동 29번지 일원 | |
| 구역면적(㎡) | 419,320 | |
| 계획(안) | 연면적(㎡) | 100,891.9 |
| 동수 | 78 | |
| 세대수 | 10,338 | |
| 건폐율(%) | 29.82 | |
| 용적율(%) | 336.75 | 추진과정 |
|
신세계아파트 재건축
보기
| 구역명 | 신세계아파트 재건축사업 | |
|---|---|---|
| 위치 | 구월동 342-1번지 일원 | |
| 구역면적(㎡) | 32,188.8 | |
| 계획(안) | 연면적(㎡) | 130,705.56 |
| 동수 | 12 | |
| 세대수 | 928 | |
| 건폐율(%) | 17.71 | |
| 용적율(%) | 299.84 | 추진과정 |
|
금호아파트 재건축
보기
| 구역명 | 금호아파트 재건축사업 |
|---|---|
| 위치 | 간석동 495-5번지 일원 |
| 구역면적(㎡) | 26,691 |
| 연면적(㎡) | 140,196.91 |
| 동수 | 7 |
| 세대수 | 859 |
| 건폐율(%) | 19.01 |
| 용적율(%) | 359.73% | 추진과정 |
|
극동아파트 재건축
보기
| 구역명 | 극동아파트 재건축사업 |
|---|---|
| 위치 | 간석동 501번지 일원 |
| 구역면적(㎡) | 29,882 |
| 연면적(㎡) | 114,089.52 |
| 동수 | 6 |
| 세대수 | 1,133 |
| 건폐율(%) | 27.12 |
| 용적율(%) | 499.98 | 추진과정 |
|
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
한우리노인복지센터
[만수동,3등급(여자)오전] 재가요...
큰딸노인재가복지시설
재가요양보호사 모집(만수동)
주식회사진영정공
원통연마 기술자 모집
올림피아병원
조리사 선생님 채용합니다.
파워트닉스주식회사
기계가공 운영(신입) (호빙기1명)
갤럭시요양원
갤럭시요양원 사회복지사 구인