(단위 : 원)
| 회계구분 | 수입액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 과오납반환액 | 과목경정액 | 누계 | |
| 합계 | 85,962,595,141 | 328,165,910 | -56,881,420 | 0 | 86,347,642,471 |
| 일반회계 | 70,272,431,417 | 179,720,240 | -56,881,420 | 0 | 70,509,033,077 |
| 의료급여기금특별회계 | 269,024,553 | 0 | 0 | 0 | 269,024,553 |
| 주차장특별회계 | 12,276,996,840 | 148,254,010 | 0 | 0 | 12,425,250,850 |
| 폐기물처리시설설치특별회계 | 319,520,850 | 0 | 0 | 0 | 319,520,850 |
| 발전소주변지역지원사업특별회계 | 350,216 | 0 | 0 | 0 | 350,216 |
| 재난관리기금 | 1,554,941,000 | 0 | 0 | 0 | 1,554,941,000 |
| 사회복지기금 | 139,982,132 | 191,660 | 0 | 0 | 140,173,792 |
| 식품진흥기금 | 62,984,000 | 0 | 0 | 0 | 62,984,000 |
| 중소기업육성기금 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 옥외광고발전기금 | 5,000,276 | 0 | 0 | 0 | 5,000,276 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 857,544,138 | 0 | 0 | 0 | 857,544,138 |
| 통합재정안정화기금(재정안정화계정) | 7,598,312 | 0 | 0 | 0 | 7,598,312 |
| 고향사랑기금 | 96,221,407 | 0 | 0 | 0 | 96,221,407 |
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
한우리노인복지센터
[만수동,3등급(여자)오전] 재가요...
큰딸노인재가복지시설
재가요양보호사 모집(만수동)
주식회사진영정공
원통연마 기술자 모집
올림피아병원
조리사 선생님 채용합니다.
파워트닉스주식회사
기계가공 운영(신입) (호빙기1명)
갤럭시요양원
갤럭시요양원 사회복지사 구인