부동산 취득세율
| 세목 | 유상거래 (매매 등) | 상속 | 보존 | 증여 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택 (세대별 주택수 합산) | 일반 (주택 외) | 농지 | 일반 | 농지 | |||||||||||||
| 2주택 이하 | 3주택 | 4주택 이상 | |||||||||||||||
| 6억 이하 | 6억 초과~ 9억이하 | 9억 초과 | 85㎡ 이하 | 85㎡ 초과 | 85㎡ 이하 | 85㎡ 초과 | |||||||||||
| 85㎡ 이하 | 85㎡ 초과 | 85㎡ 이하 | 85㎡ 초과 | 85㎡ 이하 | 85㎡ 초과 | 주택 | 일반 (주택외) | ||||||||||
| 취득세 | 1 | 1 ~ 3 *상세세율표 참고 | 3 | 8 | 12 | 4 | 3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 부과농특세 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 (또는0) | 0.2 | 0.2 (또는0) | 0.2 (또는0) | 0.2 | |||||
| 교육세 | 0.1 | 0.1 | 0.1 ~ 0.3 (취득세액의 10%) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.16 | 0.06 | 0.16 | 0.3 | 0.3 | |
| 합 | 1.1 | 1.3 | 1.1 ~ 3.5 | 3.3 | 3.5 | 8.4 | 9 | 12.4 | 13.4 | 4.6 | 3.4 | 3.16 (2.96) | 2.56 | 3.16 (2.96) | 4 (3.8) | 4 | |
취득세율 상세표 (6억원 초과~9억원 이하)
(단위 : 만원, %)
| 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~60,075 | 1.00 | ~66,225 | 1.41 | ~72,375 | 1.82 | ~78,525 | 2.23 | ~84,675 | 2.64 |
| ~60,225 | 1.01 | ~66,375 | 1.42 | ~72,525 | 1.83 | ~78,675 | 2.24 | ~84,825 | 2.65 |
| ~60,375 | 1.02 | ~66,525 | 1.43 | ~72,675 | 1.84 | ~78,825 | 2.25 | ~84,975 | 2.66 |
| ~60,525 | 1.03 | ~66,675 | 1.44 | ~72,825 | 1.85 | ~78,975 | 2.26 | ~85,125 | 2.67 |
| ~60,675 | 1.04 | ~66,825 | 1.45 | ~72,975 | 1.86 | ~79,125 | 2.27 | ~85,275 | 2.68 |
| ~60,825 | 1.05 | ~66,975 | 1.46 | ~73,125 | 1.87 | ~79,275 | 2.28 | ~85,425 | 2.69 |
| ~60,975 | 1.06 | ~67,125 | 1.47 | ~73,275 | 1.88 | ~79,425 | 2.29 | ~85,575 | 2.70 |
| ~61,125 | 1.07 | ~67,275 | 1.48 | ~73,425 | 1.89 | ~79,575 | 2.30 | ~85,725 | 2.71 |
| ~61,275 | 1.08 | ~67,425 | 1.49 | ~73,575 | 1.90 | ~79,725 | 2.31 | ~85,875 | 2.72 |
| ~61,425 | 1.09 | ~67,575 | 1.50 | ~73,725 | 1.91 | ~79,875 | 2.32 | ~86,025 | 2.73 |
| ~61,575 | 1.10 | ~67,725 | 1.51 | ~73,875 | 1.92 | ~80,025 | 2.33 | ~86,175 | 2.74 |
| ~61,725 | 1.11 | ~67,875 | 1.52 | ~74,025 | 1.93 | ~80,175 | 2.34 | ~86,325 | 2.75 |
| ~61,875 | 1.12 | ~68,025 | 1.53 | ~74,175 | 1.94 | ~80,325 | 2.35 | ~86,475 | 2.76 |
| ~62,025 | 1.13 | ~68,175 | 1.54 | ~74,325 | 1.95 | ~80,475 | 2.36 | ~86,625 | 2.77 |
| ~62,175 | 1.14 | ~68,325 | 1.55 | ~74,475 | 1.96 | ~80,625 | 2.37 | ~86,775 | 2.78 |
| ~62,325 | 1.15 | ~68,475 | 1.56 | ~74,625 | 1.97 | ~80,775 | 2.38 | ~86,925 | 2.79 |
| ~62,475 | 1.16 | ~68,625 | 1.57 | ~74,775 | 1.98 | ~80,925 | 2.39 | ~87,075 | 2.80 |
| ~62,625 | 1.17 | ~68,775 | 1.58 | ~74,925 | 1.99 | ~81,075 | 2.40 | ~87,225 | 2.81 |
| ~62,775 | 1.18 | ~68,925 | 1.59 | ~75,075 | 2.00 | ~81,225 | 2.41 | ~87,375 | 2.82 |
| ~62,925 | 1.19 | ~69,075 | 1.60 | ~75,225 | 2.01 | ~81,375 | 2.42 | ~87,525 | 2.83 |
| ~63,075 | 1.20 | ~69,225 | 1.61 | ~75,375 | 2.02 | ~81,525 | 2.43 | ~87,675 | 2.84 |
| ~63,225 | 1.21 | ~69,375 | 1.62 | ~75,525 | 2.03 | ~81,675 | 2.44 | ~87,825 | 2.85 |
| ~63,375 | 1.22 | ~69,525 | 1.63 | ~75,675 | 2.04 | ~81,825 | 2.45 | ~87,975 | 2.86 |
| ~63,525 | 1.23 | ~69,675 | 1.64 | ~75,825 | 2.05 | ~81,975 | 2.46 | ~88,125 | 2.87 |
| ~63,675 | 1.24 | ~69,825 | 1.65 | ~75,975 | 2.06 | ~82,125 | 2.47 | ~88,275 | 2.88 |
| ~63,825 | 1.25 | ~69,975 | 1.66 | ~76,125 | 2.07 | ~82,275 | 2.48 | ~88,425 | 2.89 |
| ~63,975 | 1.26 | ~70,125 | 1.67 | ~76,275 | 2.08 | ~82,425 | 2.49 | ~88,575 | 2.90 |
| ~64,125 | 1.27 | ~70,275 | 1.68 | ~76,425 | 2.09 | ~82,575 | 2.50 | ~88,725 | 2.91 |
| ~64,275 | 1.28 | ~70,425 | 1.69 | ~76,575 | 2.10 | ~82,725 | 2.51 | ~88,875 | 2.92 |
| ~64,425 | 1.29 | ~70,575 | 1.70 | ~76,725 | 2.11 | ~82,875 | 2.52 | ~89,025 | 2.93 |
| ~64,575 | 1.30 | ~70,725 | 1.71 | ~76,875 | 2.12 | ~83,025 | 2.53 | ~89,175 | 2.94 |
| ~64,725 | 1.31 | ~70,875 | 1.72 | ~77,025 | 2.13 | ~83,175 | 2.54 | ~89,325 | 2.95 |
| ~64,875 | 1.32 | ~71,025 | 1.73 | ~77,175 | 2.14 | ~83,325 | 2.55 | ~89,475 | 2.96 |
| ~65,025 | 1.33 | ~71,175 | 1.74 | ~77,325 | 2.15 | ~83,475 | 2.56 | ~89,625 | 2.97 |
| ~65,175 | 1.34 | ~71,325 | 1.75 | ~77,475 | 2.16 | ~83,625 | 2.57 | ~89,775 | 2.98 |
| ~65,325 | 1.35 | ~71,475 | 1.76 | ~77,625 | 2.17 | ~83,775 | 2.58 | ~89,925 | 2.99 |
| ~65,475 | 1.36 | ~71,625 | 1.77 | ~77,775 | 2.18 | ~83,925 | 2.59 | 89,925초과 | 3.00 |
| ~65,625 | 1.37 | ~71,775 | 1.78 | ~77,925 | 2.19 | ~84,075 | 2.60 | ||
| ~65,775 | 1.38 | ~71,925 | 1.79 | ~78,075 | 2.20 | ~84,225 | 2.61 | ||
| ~65,925 | 1.39 | ~72,075 | 1.80 | ~78,225 | 2.21 | ~84,375 | 2.62 | ||
| ~66,075 | 1.40 | ~72,225 | 1.81 | ~78,375 | 2.22 | ~84,525 | 2.63 |
차량, 선박 취득세율
| 구분 | 종전(~2010년) | 현행(2011년~) | ||
|---|---|---|---|---|
| 취득세 | 등록세 | 취득세 | ||
| 비영업용 | 일반 승용자동차 | 20/1,000 | 50/1,000 | 70/1,000 |
| 경 승용자동차 | 20/1,000 | 20/1,000 | 40/1,000 | |
| 그 밖의 자동차 | 비영업용 (승합, 화물 등) | 20/1,000 | 30/1,000 | 50/1,000 |
| 경자동차 | 20/1,000 | 8/1,000 | 28/1,000 | |
| 영업용 | 20/1,000 | 20/1,000 | 40/1,000 | |
| 선박 | 상속 | 20/1,000 | 5/1,000 | 25/1,000 |
| 증여, 유증, 무상취득 | 20/1,000 | 10/1,000 | 30/1,000 | |
| 원시취득 | 20/1,000 | 0.2/1,000 | 20.2/1,000 | |
| 수입 및 주문건조 | 20/1,000 | 0.2/1,000 | 20.2/1,000 | |
| 그 밖의 원인으로 인한 취득 | 20/1,000 | 10/1,000 | 30/1,000 | |
| 20톤미만 기선 및 범선 | 20/1,000 | 0.2/1,000 | 20.2/1,000 | |
| 부선 | 100톤 미만 | 20/1,000 | 0.2/1,000 | 20.2/1,000 |
| 20톤 미만 | 20/1,000 | - | 20/1,000 | |
대도시내 법인 신설·전입 중과
| 구분 | 종전(~2010년) | 현행(2011년~) | ||
|---|---|---|---|---|
| 취득세 | 등록세 | 취득세 | ||
| 본점·주사무소 | 신축 | 60/1,000 | 24/1,000 | 84/1,000 |
| 승계취득 | 20/1,000 | 60/1,000 | 80/1,000 | |
| 기타 부동산 (공장외) | 신축 | 20/1,000 | 24/1,000 | 44/1,000 |
| 승계취득 | 20/1,000 | 60/1,000 | 80/1,000 | |
본점·주사무소 및 공장 신·증설 중과
| 구분 | 종전(~2010년) | 현행(2011년~) | ||
|---|---|---|---|---|
| 취득세 | 등록세 | 취득세 | ||
| 본점·주사무소 신축 | 5년 이내 | 60/1,000 | 24/1,000 | 84/1,000 |
| 5년 경과 | 60/1,000 | 8/1,000 | 68/1,000 | |
| 도시형 업종 공장 신·증설 | 5년 이내 | 60/1,000 | 24/1,000 | 84/1,000 |
| 5년 경과 | 20/1,000 | 8/1,000 | 28/1,000 | |
| 비 도시형 업종 공장 신·증설 | 60/1,000 | 24/1,000 | 84/1,000 | |
사치성재산(골프장, 고급오락장 등)중과
| 구분 | 종전(~2010년) | 현행(2011년~) | ||
|---|---|---|---|---|
| 취득세 | 등록세 | 취득세 | ||
| 골프장 | 토지취득 | 20/1,000 | 20/1,000 | 40/1,000 |
| 골프장 | 80/1,000 | - | 80/1,000 | |
| 고급오락장 | 건물·토지취득 | 20/1,000 | 20/1,000 | 40/1,000 |
| 오락장 | 80/1,000 | - | 80/1,000 | |

이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
주식회사다온테크
기구 설계 2D 3D(솔리드웍스)
주식회사남인천현...
관리부 센터장 경력직 구인합니다.
(주)새얼시스템
용접사 모집합니다.
파워트닉스주식회사
CNC 선반 가공
주식회사정광엔지...
MCT 유경험자 현장 오퍼레이터를 ...
주식회사팰리스푸드
(주)팰리스푸드 사무보조 모집