납세의무자
소득세분(종합소득, 양도소득, 퇴직소득, 특별징수)
법인세분
납기
법인세분
종합소득분
양도소득분
특별징수분
지방소득세 세율
개인지방소득세 세율
| 구분 | 과세표준 | 세율 |
|---|---|---|
| 종합소득(누진세율) | 1400만원 이하 | 과세표준의 1천분의 6 |
| 1천400만원 초과 ~ 5천만원 이하 | 8만4천원+(1천400만원을 초과하는 금액의 1천분의 15) | |
| 5천만원 초과 ~ 8천800만원 이하 | 62만4천원+(5천만원을 초과하는 금액의 1천분의 24) | |
| 8천800만원 초과 ~ 1억5천만원 이하 | 153만6천원+(8천800만원을 초과하는 금액의 1천분의 35) | |
| 1억5천만원초과 ~ 3억원 이하 | 370만원6천원+(1억5천만원을 초과하는 금액의 1천분의 38) | |
| 3억원 초과 ~ 5억원 이하 | 940만6천원+(3억원을 초과하는 금액의 1천분의 40) | |
| 5억원 초과 ~ 10억원 이하 | 1천740만6천원+(5억원을 초과하는 금액의 1천분의 42) | |
| 10억원 초과 | 3천840만원6천원+(10억원을 초과하는 금액의 1천분의 45) | |
| 퇴직소득 | 퇴직소득액 | [{(해당 과세기간의 퇴직소득액을 근속연수로 나눈 금액에 12를 곱한 금액) × 종합소득 세율}/12] × 근속연수 |
| 양도소득 | 양도소득최종금액 | 과세표준 × 자산 유형 및 보유형태별 세율 |
| 특별징수(부가세율) | 국세 원천징수액 | 징수액 × 10% |
법인지방소득세 세율
| 구분 | 과세표준 | 세율 |
|---|---|---|
| 법인 소득분(누진세율) | 2억원이하 | 과세표준의1천분의10 |
| 2억원초과200억원이하 | 200만원+(2억원을초과하는금액의1천분의20) | |
| 200억원초과3천억원이하 | 3억9천800만원+(200억원을초과하는금액의1천분의22) | |
| 3천억원초과 | 65억5천800만원+(3천억원을초과하는금액의1천분의25) | |
| 양도소득 과세특례 | 부동산 양도시 표준세율로 산정한 세액에 특례에서 정한 각 세율로 산정한 세액을 추가하여 납부 | |
| 특별징수 | 「법인세법」상 원천징수액×10% | |

이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
한우리노인복지센터
[만수동,3등급(여자)오전] 재가요...
큰딸노인재가복지시설
재가요양보호사 모집(만수동)
주식회사진영정공
원통연마 기술자 모집
올림피아병원
조리사 선생님 채용합니다.
파워트닉스주식회사
기계가공 운영(신입) (호빙기1명)
갤럭시요양원
갤럭시요양원 사회복지사 구인